Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 50, 200 M. LIBRE MASC., 25/03/01, 10.30 h., 25 m., Cr: E Cat. JUNIOR
Cat.
  1 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0P01-ALAVA    2.01.78          11,00    28.44    58.94                                                       
  2 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0P01-ALAVA    2.03.18           8,00    29.10  1.00.58                                                       
  3 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0P20-GUIPUZC  2.03.91           6,00    28.54  1.00.34                                                       
  4 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0P20-GUIPUZC  2.04.37           5,00    29.08  1.00.88                                                       
  5 160775040 IBON ARREGI MARTIN-LARA   83 0P48-BIZKAIA  2.06.99           4,00    29.96  1.02.20                                                       
  6 789183590 MIKEL LEONARDO LICERANZU  83 0P48-BIZKAIA  2.07.06           3,00    29.43  1.01.52                                                       
  7 446219940 JUAN JOSE ITURRALDE       83 0914-NAVARRA  2.16.69           2,00    31.74  1.06.08                                                       
  8 728054260 JAVIER FERNANDEZ HUERTA   83 0914-NAVARRA  2.20.67           1,00    31.43  1.06.72                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás