Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 54, 400 M. EST.IND. MASC., 25/03/01, 10.30 h., 25 m., Cr: E Cat. JUNIOR
Cat.
  1 724012480 ZIGOR DIAZ MERCADO        84 0P48-BIZKAIA  4.52.25          11,00    31.15  1.07.28  2.21.64  3.43.24                                     
  2 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0P20-GUIPUZC  5.06.45           8,00    32.13  1.08.89  2.27.01  3.56.40                                     
  3 727487120 IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN  84 0P01-ALAVA    5.18.48           6,00    36.22  1.17.09  2.40.98  4.07.39                                     
  4 456758420 JON ANDER COTANO ARTETXE  83 0P48-BIZKAIA  5.19.07           5,00    32.56  1.09.08  2.29.06  4.01.70                                     
  5 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0P20-GUIPUZC  5.19.16           4,00    32.46  1.09.98  2.28.46  4.04.24                                     
  6 727331240 ION CAUDEPON AMENABAR     84 0P01-ALAVA    5.27.55           3,00    31.46  1.09.63  2.33.05  4.08.32                                     
    727068850 ENRIQUE MENDIVE BAZTAN    83 0914-NAVARRA n.p.                                                                                            
    726575490 URTZI BEROIZ ASIAIN       84 0914-NAVARRA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás