Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 56, 400 M. EST.IND. FEM., 25/03/01, 10.30 h., 25 m., Cr: E Cat. JUNIOR
Cat.
  1 723932530 ALAZNE LOPEZ ROMERO       85 0P48-BIZKAIA  5.17.00          11,00    34.71  1.13.39  2.39.36  4.04.81                                     
  2 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0P20-GUIPUZC  5.20.90           8,00    35.56  1.15.66  2.39.84  4.09.35                                     
  3 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0914-NAVARRA  5.25.59           6,00    35.06  1.13.96  2.33.50  4.10.55                                     
  4 456708900 NAGORE BARRIOS ALICANTE   86 0P48-BIZKAIA  5.28.80           5,00    36.25  1.17.14  2.43.31  4.14.12                                     
  5 446885230 GOIZANE TRUEBA ESCANDON   86 0P01-ALAVA    5.31.99           4,00    36.96  1.20.09  2.39.70  4.16.38                                     
  6 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0P20-GUIPUZC  5.39.85           3,00    36.99  1.19.23  2.44.42  4.24.11                                     
  7 727438450 ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO  85 0P01-ALAVA    5.46.58           2,00    37.28  1.20.10  2.49.32  4.28.46                                     
  8 446104130 ITZIAR JABAT MONTORO      85 0914-NAVARRA  5.58.32           1,00    38.21  1.23.28  2.54.29  4.36.43                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás