Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 61, 50 M. ESPALDA MASC., 25/03/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E Cat. ABSOLUTA
Cat.
  1 160720840 MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL  79 0P48-BIZKAIA    27.64          11,00                                                                         
  2 445569610 EDORTA DE MIGUEL GABARAIN 78 0P20-GUIPUZC    28.95           8,00                                                                         
  3 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0P20-GUIPUZC    29.50           6,00                                                                         
  4 334464000 UNAI CASTELLS ERDOZAIN    72 0914-NAVARRA    29.85           5,00                                                                         
  5 789229330 ARTURO CARRACEDO          85 0P48-BIZKAIA    30.74           4,00                                                                         
  6 727186810 XABIER GLZ.HEREDIA        82 0P01-ALAVA      30.75           3,00                                                                         
  7 727073420 PABLO EGUILUZ LUMBRERAS   81 0914-NAVARRA    30.79           2,00                                                                         
  8 727333500 GONZALO ARRAIZ MARTINEZ   81 0P01-ALAVA      31.41           1,00                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás