Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 73, 400 M. EST.IND. MASC., 25/03/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E Cat. ABSOLUTA
Cat.
  1 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0P20-GUIPUZC  4.51.11          11,00    31.59  1.07.26  2.21.23  3.44.60                                     
  2 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0P01-ALAVA    4.56.96           8,00    31.43  1.07.44  2.25.50  3.48.75                                     
  3 334464000 UNAI CASTELLS ERDOZAIN    72 0914-NAVARRA  5.02.18           6,00    29.22  1.03.27  2.20.70  3.52.53                                     
  4 446316310 ALVARO OROZ ZALBA         78 0914-NAVARRA  5.05.64           5,00    32.02  1.08.76  2.30.57  3.53.89                                     
  5 441701300 AITOR ALDASORO            82 0P20-GUIPUZC  5.08.00           4,00    32.54  1.08.74  2.28.72  3.54.94                                     
  6 727315780 ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA  82 0P01-ALAVA    5.13.68           3,00    33.64  1.11.62  2.32.16  4.04.71                                     
  7 724053220 GORKA RIPA                87 0P48-BIZKAIA  5.25.53           2,00    34.61  1.13.82  2.38.12  4.12.19                                     
    160720840 MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL  79 0P48-BIZKAIA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás