Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 77, 1500 M. LIBRE MASC., 25/03/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E Cat. JUNIOR
Cat.
  1 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0P01-ALAVA   17.31.23          11,00    29.22  1.01.30  2.08.19  4.19.99  9.18.20                            
  2 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0P20-GUIPUZC 17.41.51           8,00    33.02  1.08.21  2.18.38  4.39.13  9.23.10                            
  3 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0P20-GUIPUZC 17.49.41           6,00    32.91  1.08.37  2.19.68  4.42.66  9.28.67                            
  4 456758420 JON ANDER COTANO ARTETXE  83 0P48-BIZKAIA 18.27.55           5,00    31.96  1.06.53  2.17.94  4.44.12  9.42.59                            
  5 727487110 IMANOL EZQUERRA IBARRARAN 84 0P01-ALAVA   18.50.37           4,00    34.14  1.10.61  2.25.61  4.54.99  9.53.59                            
  6 456781290 GARIKOITZ DE BUSTOS       83 0P48-BIZKAIA 18.53.47           3,00    32.91  1.07.45  2.21.23  4.51.91  9.56.86                            
  7 728065750 OSCAR ELIZALDE ARBILLA    84 0914-NAVARRA 20.22.89           2,00    33.79  1.11.99  2.33.20  5.18.50 10.50.06                            
  8 727058000 RAMIRO GONZALEZ           83 0914-NAVARRA 21.16.42           1,00    36.34  1.15.48  2.38.55  5.30.19 11.16.02                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás