Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, ZAR-ORD-OÑA, , 6 calles
Nº 17, 100 M. LIBRE MASC., 28/10/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 0161-ATC-MAR  1.09.97                   33.49                                                                
  2 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  1.16.52                   36.72                                                                
  3 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G05-ANT-ALK  1.17.24                   34.21                                                                
  4 00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR  1.17.59                   38.08                                                                
  5 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  1.17.82                   38.20                                                                
  6 00157167E ALEX RICKETT MORATINOS    88 0147-EAS-IKA  1.18.38                   36.75                                                                
  7 00134770E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEGAZPI  1.19.31                   37.95                                                                
  8 00147166E ALEX BAZ URANGA           87 0G02-A.K-L.S  1.19.66                   35.50                                                                
  9 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0147-EAS-BIT  1.20.62                   37.22                                                                
 10 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  1.20.63                   38.81                                                                
 11 00145946E RICARDO BUSTAMANTE        87 0123-FOR-S.T  1.21.49                   38.31                                                                
 12 00150352E ARITZ LOPEZ UGARTE        87 0292-IGA-USA  1.22.09                   39.85                                                                
 13 00162787E LANDER ARRIAGA UNSAIN     87 0700-ART-HAU  1.22.35                   38.73                                                                
 14 70000001E BEÑAT MUJICA PEREZ        88 0018-LEG-IPA  1.24.09                   39.88                                                                
 15 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL  88 0700-ART-HAU  1.24.61                   39.36                                                                
 16 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G05-ANT-ALK  1.24.79                   39.51                                                                
 17 00147202E XABIER SOTO CASAL         87 0G02-A.K-M.D  1.25.08                   39.66                                                                
 18 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  1.25.65                   39.50                                                                
 19 00145304E YON MENDIZABAL GOROSTTIZU 87 0161-ATC-LAR  1.29.16                   42.24                                                                
 20 00146845E IBAI LASARTE AUDIKANA     87 0G02-A.K-M.D  1.29.62                   40.84                                                                
 21 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-AXU  1.31.34                   44.22                                                                
 22 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  1.33.97                   45.20                                                                
 23 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  1.44.81                   46.31                                                                
 24 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA       88 0242-ZAR-ORO  1.52.24                   50.68                                                                
    00156900E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-AXU D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás