Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, ZAR-ORD-OÑA, , 6 calles
Nº 5, 200 M. LIBRE MASC., 28/10/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  2.19.06                   32.70  1.08.81                                                       
  2 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 0161-ATC-MAR  2.32.75                   35.18  1.14.15                                                       
  3 00147457E JURGI BLANCO PEREZ        87 0466-HER-LAN  2.43.02                   36.95  1.18.32                                                       
  4 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  2.44.86                   37.43  1.19.27                                                       
  5 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FOR-PAS  2.45.87                   36.34  1.19.00                                                       
  6 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  2.46.11                   38.76  1.21.08                                                       
  7 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  2.46.38                   36.48  1.18.44                                                       
  8 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-IRA  2.46.60                   36.94  1.15.80                                                       
  9 70000058E ENEKO HERNANDEZ           87 0127-TOL-E.P  2.47.82                   37.38  1.20.40                                                       
 10 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  2.48.28                   36.84  1.19.28                                                       
 11 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  2.48.93                   38.05  1.20.89                                                       
 12 00149844E ANDER OIARBIDE ZUBIZARRET 87 0497-CDE-ITA  2.49.89                   37.47  1.20.09                                                       
 13 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  2.50.34                   38.62  1.20.66                                                       
 14 00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR  2.50.52                   38.16                                                                
 15 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G05-ANT-ALK  2.52.00                   37.19  1.21.34                                                       
 16 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  2.52.71                   38.60  1.23.36                                                       
 17 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  2.53.03                   39.22  1.22.72                                                       
 18 00156287E HODEI RODRIGUEZ ENCINAS   87 0567-ERE-B.L  2.53.29                   40.95  1.24.42                                                       
 19 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  2.53.62                   39.91  1.24.08                                                       
 20 00134770E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEGAZPI  2.54.20                   37.98  1.22.19                                                       
 21 00145947E ASIER AGUIRRE MARTINEZ    87 0123-FOR-S.T  2.55.44                   41.91  1.26.62                                                       
 22 00155683E ION AITOR ALBERDI DIAZ    87 0567-ERE-ORE  2.56.78                   40.02  1.24.87                                                       
 23 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  2.57.35                   41.16  1.26.60                                                       
 24 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-ERA  2.57.96                   38.88  1.24.48                                                       
 25 00144838E JULEN SANTOS FERNANDEZ    87 0567-ERE-B.L  2.58.99                   37.25  1.22.03                                                       
 26 70000001E BEÑAT MUJICA PEREZ        88 0018-LEG-IPA  3.00.36                   39.77  1.24.94                                                       
 27 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  3.02.80                   42.02  1.28.64                                                       
 28 00147166E ALEX BAZ URANGA           87 0G02-A.K-L.S  3.02.91                   40.82  1.27.76                                                       
 29 00150352E ARITZ LOPEZ UGARTE        87 0292-IGA-USA  3.03.59                   41.84  1.29.12                                                       
 30 00147202E XABIER SOTO CASAL         87 0G02-A.K-M.D  3.04.20                   39.26  1.26.36                                                       
 31 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G05-ANT-ALK  3.05.28                   39.99  1.28.11                                                       
 32 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  3.06.00                   42.42  1.31.17                                                       
 33 70000283E ASIER VALLEJO MARQUEZ     88 0242-ZAR-SAL  3.07.82                   38.89  1.33.00                                                       
 34 00156900E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-AXU  3.11.17                   39.36  1.28.16                                                       
 35 00144837E ION REDONDO ESTEVEZ       87 0567-ERE-LAN  3.11.65                   40.99  1.30.53                                                       
 36 00145946E RICARDO BUSTAMANTE        87 0123-FOR-S.T  3.12.20                   41.60  1.28.80                                                       
 37 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  3.15.77                   45.77  1.37.28                                                       
 38 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-AXU  3.16.41                   45.78  1.36.75                                                       
 39 00144893E OLIVER NESTAR OLMOS       87 0567-ERE-SA.  3.17.38                   42.31  1.39.04                                                       
 40 00146845E IBAI LASARTE AUDIKANA     87 0G02-A.K-M.D  3.17.47                   40.88  1.30.96                                                       
 41 70000136E FERNANDO LLOPIS IRAZUSTA  88 0466-HER-UR.  3.17.70                   42.11  1.33.01                                                       
 42 00145304E YON MENDIZABAL GOROSTTIZU 87 0161-ATC-LAR  3.18.70                   42.86  1.31.59                                                       
 43 00147304E JON AGIRRE GONZALEZ       87 0466-HER-EGA  3.26.25                   43.51  1.36.45                                                       
 44 70000284E ION ZULAIKA LANDA         88 0242-ZAR-SAL  3.28.20                   44.56  1.38.48                                                       
 45 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  3.40.03                   44.70                                                                
 46 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  3.47.83                   45.81  1.46.37                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás