Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 29, 100 M. ESPALDA MASC., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 991700650 AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 0497-CDEIBAR  1.12.97                   34.83                                                               
  2 152585080 GONZALO SASIAIN PERNIA    87 0612-BIDASOA  1.13.67                   35.22                                                               
  3 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  1.13.86                   38.03                                                               
  4 712726700 RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BIDASOA  1.14.87                   36.64                                                               
  5 441692570 JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZARAUTZ  1.14.88                   35.77                                                               
  6 991701130 MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 0292-IGAROND  1.15.63                   36.62                                                               
  7 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI  88 0483-ALO-TXA  1.27.59                   42.66                                                               
  8 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-IRA  1.29.06                   42.49                                                               
  9 00156287E HODEI RODRIGUEZ ENCINAS   87 0567-ERE-B.L  1.30.13                   44.50                                                               
 10 991705110 IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BIDASOA  1.30.84                   42.98                                                               
 11 00156152E ASIER VALLEJO MARQUEZ     88 0242-ZAR-SAL  1.31.71                   43.33                                                               
 12 445533970 IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BIDASOA  1.32.06                   45.63                                                               
 13 991705130 ANDER FERNANDEZ LACASA    88 0612-BIDASOA  1.32.66                   44.88                                                               
 14 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0147-EAS-BIT  1.32.76                   44.59                                                               
 15 441570750 HODEI IRAOLA              87 0618-LASARTE  1.33.40                   44.99                                                               
 16 00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR  1.34.78                   46.05                                                               
 17 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-ERA  1.35.94                   46.80                                                               
 18 00153466E XABIER LARRAZA MAIZA      88 0289-ORD-JAK  1.38.84                   47.81                                                               
 19 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL  88 0700-ART-HAU  1.39.79                   46.14                                                               
 20 00150352E ARITZ LOPEZ UGARTE        87 0292-IGA-USA  1.41.14                   49.46                                                               
 21 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-AXU  1.42.90                   51.12                                                               
 22 00145304E YON MENDIZABAL GOROSTTIZU 87 0161-ATC-LAR  1.49.92                   51.27                                                               
 23 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  1.51.61                   52.74                                                               
 24 00153716E IÑAKI IRASTORZA           87 0123-FOR-L.A  2.02.21                   59.50                                                               
    00145830E ANDER OLASCOAGA CABALLER  87 0147-EAS-B.A D                                                                                              
    70000367E MIKEL GARBALLO BARCIA     88 0161-ATC-LAU D                                                                                              
    00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás