Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 30, 100 M. ESPALDA FEM., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     1.11.54                   34.54                                                               
  2 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  1.13.70                   35.70                                                               
  3 445601610 MADDI CAMPANDEGUI         84 0612-BIDASOA  1.15.74                   37.38                                                               
  4 724574310 IDOIA GUIBELALDE IRIBAS   76 0127-TOLOSAF  1.16.54                   37.66                                                               
  5 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  1.17.06                   38.59                                                               
  6 724662560 ZUATZ OTEIZA BERMUDEZ     76 0127-TOLOSAF  1.17.37                   38.07                                                               
  7 441476490 AMANE IRAOLA OTAÑO        85 0289-ORDIZIA  1.17.59                   37.84                                                               
  8 724576170 ELENA BERMUDEZ ETXEDONA   84 0292-IGAROND  1.17.90                   37.71                                                               
  9 441735360 NADET LAMARAIN MATUTE     85 0497-CDEIBAR  1.18.30                   38.10                                                               
 10 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  1.18.33                   32.34                                                               
 11 724866260 AINHOA AUZMENDI SALGADO   81 0018-LEGAZPI  1.18.73                   58.06                                                               
 12 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO     1.19.20                   38.87                                                               
 13 441728510 ZUBEROA MARTIN ARAMBURU   81 0497-CDEIBAR  1.19.63                   38.80                                                               
 14 991700420 MAIDER LIZARRAGA ERRO     84 0618-LASARTE  1.20.96                   38.50                                                               
 15 724912520 NADIA GOMEZ RODRIGUEZ     81 0147-EASO     1.21.03                   38.68                                                               
 16 441730070 LUZIA EZENARRO URIARTE    84 0497-CDEIBAR  1.21.58                   39.89                                                               
 17 443406630 NEREA BLANCO ALONSO       86 0497-CDEIBAR  1.22.41                   40.58                                                               
 18 724574480 ONINTZA ARREGUI TELLERIA  83 0127-TOLOSAF  1.23.08                   40.26                                                               
 19 443318340 IRATI ETXABURU IRUSTA     84 0242-ZARAUTZ  1.23.25                   40.36                                                               
 20 724969260 ITZIAR LIZARRAGA ERRO     86 0618-LASARTE  1.23.50                   40.35                                                               
 21 443409290 NEREA ANDUAGA ALTUNA      86 0132-BERGARA  1.24.11                   40.89                                                               
 22 725010750 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 0147-EASO     1.24.66                   40.66                                                               
 23 441407650 JUDITH ROMERO PIRES       86 0567-EREINTZ  1.25.15                   41.16                                                               
 24 721493910 MAITANE ZUBELDIA OTAMENDI 83 0127-TOL.C.F  1.26.78                   42.10                                                               
 25 724884700 AMAIA GARATE UNANUE       85 0242-ZARAUTZ  1.27.70                   42.72                                                               
 26 991702020 AMAIA ARTAETXEBERRIA      86 0147-EASO     1.27.84                   42.91                                                               
 27 445549100 JONE AZPIROZ MERINO       85 0612-BIDASOA  1.27.85                   42.87                                                               
 28 724745410 NAROA SALSAMENDI PAGOLA   84 0618-LASARTE  1.27.92                   42.27                                                               
 29 724553290 VANESA TEJADA RODRIGUEZ   82 0483-ALOÑAME  1.28.16                   43.41                                                               
 30 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 0242-ZARAUTZ  1.28.19                   42.56                                                               
 31 724714670 MAIALEN MARTIN BELDARRAIN 86 0147-EASO     1.28.28                   42.88                                                               
 32 724983290 MAIALEN BARRERO LETAMENDI 83 0161-ATCSSEB  1.28.77                   42.98                                                               
 33 724965940 LEIRE ETXANIZ MERINO      86 0242-ZARAUTZ  1.29.67                   43.02                                                               
 34 724645520 ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN 86 0700-ARTALEK  1.30.11                   44.37                                                               
 35 445605700 MACARENA MURIEL GOÑI      85 0700-ARTALEK  1.30.52                   44.69                                                               
 36 00155583E NEREA AIZPURU ARRILLAGA   86 0700-ART-HAU  1.31.08                   43.78                                                               
 37 724838420 BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ   83 0242-ZARAUTZ  1.31.34                   43.80                                                               
 38 991700480 AMAIA RAMOS BARBERENA     85 0700-ARTALEK  1.31.42                   44.06                                                               
 39 00144549E GOIATZ LABANDIBAR ARBELAI 85 0700-ART-HAU  1.33.16                   45.77                                                               
 40 991700540 SANDRA GORRIZ REVUELTA    86 0700-ARTALEK  1.33.58                   45.34                                                               
 41 00106000E AINARA URANGA ARTOLA      86 0700-ART-HAU  1.37.60                   46.41                                                               
 42 00142731E IDOIA CABALLERO ARIAS     86 0289-ORD-URD  1.38.79                   47.85                                                               
 43 00129855E SANDRA GARCIA GONZALEZ    85 0466-HER-L.I  1.38.96                   49.16                                                               
 44 00147609E AINARA BARQUIER           85 0497-CDE-ITA  1.39.42                   49.92                                                               
 45 724793130 NAGORE ARAMENDI ESNAL     85 0242-ZARAUTZ  1.39.95                   49.20                                                               
 46 00142766E LUCIA MORENO DIEZ         85 0127-TOL-E.P  1.40.01                   48.20                                                               
 47 00145495E NAROA MORALES IBAÑEZ      85 0147-EAS-AXU  1.41.02                   48.81                                                               
 48 00124158E NORA VILLANUEVA MACHIN    85 0161-ATC-S.P  1.49.15                   51.99                                                               
    70000055E LEIRE LAVACA ZUBIETA      86 0127-TOL-ANO D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás