Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 31, 100 M. BRAZA MASC., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  1.15.95                   35.91                                                               
  2 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND  1.16.50                   36.74                                                               
  3 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA  1.17.52                   36.85                                                               
  4 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  1.17.60                   37.01                                                               
  5 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO       81 0147-CN.EASO  1.18.31                   37.14                                                               
  6 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE  1.18.42                   36.41                                                               
  7 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO     1.18.74                   37.07                                                               
  8 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO     1.19.21                   37.65                                                               
  9 725802780 BORJA PEREZ PALACIOS      85 0700-ARTALEK  1.19.70                   36.96                                                               
 10 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO     1.19.84                   38.38                                                               
 11 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  1.20.02                   38.31                                                               
 12 357684410 IÑIGO PISON TADEO         82 0147-EASO     1.20.06                   36.99                                                               
 13 443407440 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR  1.20.26                   37.23                                                               
 14 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA  1.20.39                   38.35                                                               
 15 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  1.20.41                   38.01                                                               
 16 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  1.20.70                   37.89                                                               
 17 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 0161-ATCSSEB  1.20.72                   38.16                                                               
 18 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  1.20.77                   37.36                                                               
 19 991700510 JOSEBA MATEOS MATEOS      86 0292-IGAROND  1.20.84                   37.84                                                               
 20 724858270 ENEKO VIDAURRE ARIZABALO  84 0G06-BIDARI   1.21.10                   37.58                                                               
 21 445590760 BORJA MAIZ LARRINAGA      86 0612-BIDASOA  1.21.18                   38.86                                                               
 22 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  1.21.23                   38.63                                                               
 23 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  1.21.39                   38.47                                                               
 24 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 0018-LEGAZPI  1.21.81                   38.13                                                               
 25 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0612-BIDASOA  1.21.91                   39.78                                                               
 26 441534620 UNAI ARTETXE FERNANDEZ    83 0242-ZARAUTZ  1.22.08                   38.88                                                               
 27 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  1.22.40                   38.90                                                               
 28 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  1.23.27                   39.34                                                               
 29 724967020 OIHAN LOPEZ FERNANDEZ     84 0567-EREINTZ  1.23.41                   38.06                                                               
 30 00132890E PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HER-LAN  1.23.49                   39.92                                                               
 31 445620800 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  1.23.66                   39.76                                                               
 32 725010230 MIKEL MADINAZKOITIA       85 0567-EREINTZ  1.23.73                   39.66                                                               
 33 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  1.23.74                   40.40                                                               
 34 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  1.23.91                   39.86                                                               
 35 441635390 JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE 85 0G05-ANTZIZA  1.24.00                   39.91                                                               
 36 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  1.24.10                   39.06                                                               
 37 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND  1.24.32                   39.88                                                               
 38 724714750 EKAITZ DIAZ RUIZ          81 0242-ZARAUTZ  1.24.60                   39.56                                                               
 39 724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 0483-ALOÑAME  1.25.13                   41.06                                                               
 40 724925600 EKAIN LORENZO AGUADO      82 0289-ORDIZIA  1.25.30                   39.27                                                               
 41 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  1.25.41                   40.31                                                               
 42 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 0700-ARTALEK  1.25.77                   40.41                                                               
 43 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  1.25.86                   40.44                                                               
 44 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 0289-ORD.K.E  1.26.01                   40.60                                                               
 45 00127841E ZUHAITZ SAN BUENAVENTUR   85 0567-ERE-PAS  1.26.14                   40.94                                                               
 46 724660830 ABRAHAM BARTOLOME LASA    83 0289-ORDIZIA  1.26.73                   40.88                                                               
 46 357772710 IKER AMUNDARAIN URCHEGI   85 0147-EASO     1.26.73                   40.88                                                               
 48 724897490 BATISTE SANCHEZ ECEIZA    85 0123-FORTUNA  1.26.81                   40.74                                                               
 49 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  1.27.32                   41.97                                                               
 50 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 0289-ORDIZIA  1.28.37                   41.56                                                               
 51 725011200 ARITZ ALBERDI OLANO       85 0123-FORTUNA  1.28.43                   42.06                                                               
 52 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  1.28.49                   41.53                                                               
 53 443326430 IÑIGO UGARTE INZA         85 0483-ALOÑAME  1.29.49                   42.64                                                               
 54 724644760 AITZOL ALKAIN BELDARRAIN  81 0618-LASARTE  1.29.73                   41.49                                                               
 55 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  1.30.53                   42.63                                                               
 56 743316870 LIZAR AZKUNE ULLA         86 0242-ZARAUTZ  1.31.16                   42.81                                                               
 57 441589260 JULEN AIZPEOLEA MURUA     86 0G05-ANTZIZA  1.31.26                   42.79                                                               
 58 445613110 MIKEL LOPEZ GUERRA        84 0700-ARTALEK  1.31.51                   43.81                                                               
 59 00139281E ANDER VILLADANGOS ZUFIRIA 86 0289-ORD-S.B  1.31.60                   44.60                                                               
 60 724990330 JON SAMANIEGO ARRIETA     86 0123-FORTUNA  1.31.78                   42.99                                                               
 61 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 0242-ZARAUTZ  1.32.56                   44.09                                                               
 62 00147102E AIMAR BRETOS LOIDI        86 0161-ATC-S.I  1.32.65                   43.98                                                               
 63 443316480 ASIER ETXABE ITURRINO     86 0242-ZARAUTZ  1.33.04                   43.59                                                               
 64 00124780E ARITZ ARENALES ENCINAS    85 0466-HER-UR.  1.33.22                   43.33                                                               
 65 724531760 MIKEL CABALLERO ARIAS     84 0289-ORDIZIA  1.34.11                   44.30                                                               
 66 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 0483-ALOÑAME  1.35.10                   44.49                                                               
 67 724534110 IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA 82 0127-TOLOSAF  1.35.45                   45.32                                                               
 68 725028630 MIKEL MARTINEZ TORROBA    86 0618-LASARTE  1.36.37                   44.65                                                               
 69 00139772E ROBERTO CELORRIO CABALLER 86 0018-LEG-HAZ  1.37.96                   46.61                                                               
 70 724951000 YOEL LOPEZ MARTIN         86 0147-EASO     1.40.25                   47.77                                                               
 71 00136902E ANDER GOBANTES SENDON     86 0123-FOR-L.A  1.41.11                   47.92                                                               
 72 00142357E IÑAKI IGLESIAS            86 0G03-ELG-N.S  1.41.44                   45.95                                                               
 73 00135584E UGAITZ GOÑI PEREZ         85 0123-FOR-S.T  1.42.42                   48.13                                                               
 74 70000251E IKER PAGOLA ARRUTI        85 0123-FOR-S.T  1.55.23                   51.89                                                               
 75 00146137E UNAI ERASO GARCIA         86 0123-FOR-S.T  1.55.91                   53.08                                                               
 76 00169868E MIKEL ALLUA TABERNA       85 0700-ART-ERA  2.06.09                 1.00.48                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás