Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 32, 100 M. BRAZA FEM., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 443320830 LORETO AZURZA ESPINOSA    88 0292-IGAROND  1.29.94                   42.84                                                               
  2 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  1.31.49                   44.44                                                               
  3 991701340 GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ 87 0147-EASO     1.31.74                   44.04                                                               
  4 445602480 MAITE ARANDA AMUNARRIZ    87 0612-BIDASOA  1.31.90                   44.09                                                               
  5 00088260E NERITZEL ALBISUA          88 0132-BER-ARA  1.32.08                   43.74                                                               
  6 991701610 SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA 88 0612-BIDASOA  1.33.43                   44.88                                                               
  7 445625550 AINHARA GALLEGO EMEZABEL  87 0612-BIDASOA  1.33.84                   44.99                                                               
  8 00164852E MAITE URCELAI OLABARRIA   88 0132-BER-M.L  1.34.11                   44.94                                                               
  9 00164841E MARIA GALARRAGA MAIZTEGI  88 0132-BER-M.L  1.36.47                   46.20                                                               
 10 724926380 AMAIA ZOZAIA GUISASOLA    87 0147-EASO     1.36.72                   46.21                                                               
 11 00160771E SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ     88 0147-EAS-L.S  1.37.52                   46.31                                                               
 12 152588330 OIHANE SANZ LONBIDE       87 0466-HERNANI  1.37.81                   48.12                                                               
 13 727480030 IHANIRE URTEAGA CID       87 0483-ALOÑAME  1.38.26                   46.21                                                               
 14 991701720 KRISTINA ALBERDI GOMEZ    88 0484-IZARRAI  1.38.34                   47.38                                                               
 15 153999550 ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA   88 0469-ZUBIAUR  1.38.52                   47.02                                                               
 16 00153834E ANE REZOLA CARASUSAN      88 0161-ATC-IKA  1.39.99                   47.77                                                               
 17 445610670 KATTALIN OTEGI JAUREGI    87 0700-ARTALEK  1.40.27                   47.55                                                               
 18 991701620 LETICIA MAYORDOMO BATANER 88 0612-BIDASOA  1.40.65                   47.88                                                               
 19 725006960 ANE JAUREGI BELDARRAIN    87 0147-EASO     1.40.77                   47.84                                                               
 20 445610680 ITZIAR OTEGI JAUREGI      87 0700-ARTALEK  1.40.91                   48.29                                                               
 21 60000371E JONE FEIJOO               88 0G03-ELG-N.S  1.41.90                   47.42                                                               
 22 00156275E IERA AIRA GARCIA          87 0567-ERE-LAN  1.44.02                   47.73                                                               
 23 00152721E ITZALE GARMENDIA PIKABEA  87 0700-ART-TX.  1.44.38                   49.40                                                               
 24 00154119E ITXASO ELBERDIN JAUREGUI  87 0161-ATC-EKI  1.44.80                   48.68                                                               
 25 00156906E AINHOA LARRINAGA STERN    88 0147-EAS-BIT  1.45.18                   47.56                                                               
 26 00165350E NEREA AIZPURUA AZURMENDI  87 0289-ORD-S.B  1.45.26                   49.57                                                               
 27 00147268E AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ  87 0466-HER-UR.  1.46.13                   48.49                                                               
 28 00150434E ANA ETXEBERRIA ULACIA     87 0242-ZAR-SAL  1.46.76                   49.39                                                               
 29 00159144E REBECA MAESTRO WATSON     88 0483-ALO-TXA  1.47.95                   49.16                                                               
 30 00137670E IRAIA PILLADO ARBIDE      88 0700-ART-HAU  1.48.31                   52.15                                                               
 31 00150319E EKHIÑE GRAELL LARRETA     87 0292-IGA-USA  1.48.37                   53.02                                                               
 32 00156909E DIANA CANTERO PEREZ       88 0123-FOR-BIT  1.48.47                   51.66                                                               
 33 00159464E PIERA ALVAREZ AGUADO      88 0161-ATC-ZUR  1.49.15                   50.45                                                               
 34 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA   87 0147-EAS-S.I  1.49.73                   53.38                                                               
 35 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS  88 0123-FOR-ENG  1.50.84                   53.91                                                               
 36 00158242E LEIRE VILLANUEVA MACHIN   87 0161-ATC-S.P  1.51.15                   51.66                                                               
 37 00154521E MAIALEN IZA SAN JUAN      87 0123-FOR-S.T  1.52.48                   51.40                                                               
 38 70000369E MARIA GENUA TRULOS        87 0161-ATC-EKI  1.52.50                   50.44                                                               
 39 441579850 MAIDER OTEIZA JAUREGI     88 0469-ZUBIAUR  1.52.81                   52.56                                                               
 40 00176185E ESTIBALIZ RODRIGUEZ       87 0G02-A.K-L.S  1.52.93                   51.00                                                               
 41 00170177E MAITANE IRASTORZA ARISTEG 88 0700-ART-HAU  1.53.22                   52.70                                                               
 42 00155329E AMAIA ETXAIDE TOLOSA      88 0127-TOL-E.P  1.54.63                   54.10                                                               
 43 60000110E NURIA GUZMAN CRUZ         88 0700-ART-S.V  1.54.66                   53.77                                                               
 44 00155377E SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRR 87 0127-TOL-E.P  1.55.03                   54.55                                                               
 45 00157728E AMAIA GALPARSORO ZUAZA    88 0497-CDE-ITA  1.55.20                   53.75                                                               
 46 00081250E OIHANE TOLOSA ABENDIBAR   88 0127-TOL-ANO  1.55.30                   55.90                                                               
 47 00137527E LIDE AGIRREZABALA GOÑI    88 0466-HER-LAN  1.55.51                   54.30                                                               
 48 00154695E OLATZ PEREZ ARRUABARRENA  88 0123-FOR-S.L  1.55.69                   55.91                                                               
 49 70000366E LETICIA ELOSEGI ARTOLA    88 0161-ATC-S.P  1.57.65                   53.30                                                               
 50 00154540E CRISTINA AYESTARAN ZELAIA 88 0127-TOL-USA  1.58.72                   56.35                                                               
 51 00158239E AMAIA SERRANO FERNANDEZ   87 0161-ATC-S.P  1.59.66                   57.00                                                               
 52 70000363E PAULA VALLE CROKAERT      88 0147-EAS-INS  2.00.62                   55.61                                                               
 53 70000373E SANDRA MARTINEZ           88 0147-EAS-INS  2.11.77                   59.80                                                               
 54 00176797E IRIS CAGIGAS ANITUL       88 0497-CDE-ITA  2.22.74                 1.03.76                                                               
    70000372E CARLA GARCIA ARROYO       88 0147-EAS-INS D                                                                                              
    70000094E NAGORE SUSPERREGI IGLESIA 87 0700-ART-EL  D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás