Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 33, 100 M. MARIPOSA MASC., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 724987250 ANDER ALDALUR JAUREGI     87 0292-IGAROND  1.20.54                   37.60                                                               
  2 991701330 IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 0618-LASARTE  1.22.13                   36.51                                                               
  3 724594400 IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGAROND  1.23.66                   39.09                                                               
  4 724912850 IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORDIZIA  1.24.36                   39.40                                                               
  5 991701350 AITOR PEREZ GARCIA        87 0612-BIDASOA  1.24.61                   37.20                                                               
  6 724995240 JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LASARTE  1.28.22                   40.07                                                               
  7 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  1.28.64                   41.96                                                               
  8 445552570 ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BIDASOA  1.29.69                   40.88                                                               
  9 724960650 ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FORTUNA  1.31.92                   42.56                                                               
 10 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  1.32.84                   43.54                                                               
 10 00154195E BORJA APELLANIZ AGIRRE    87 0161-ATC-EKI  1.32.84                   43.28                                                               
 12 443325030 JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGAROND  1.33.97                   41.03                                                               
 13 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G05-ANT-ALK  1.35.62                   42.41                                                               
 14 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  1.35.91                   44.88                                                               
 15 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  1.35.92                   45.45                                                               
 16 991700960 GORKA GAZTELUMENDI        87 0123-FORTUNA  1.37.94                   45.56                                                               
 17 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.38.94                   46.05                                                               
 18 991705120 KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BIDASOA  1.39.94                   43.95                                                               
 19 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  1.45.77                   48.27                                                               
 20 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G05-ANT-ALK  1.45.87                   46.46                                                               
 21 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  1.47.02                   47.44                                                               
    00162787E LANDER ARRIAGA UNSAIN     87 0700-ART-HAU D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás