Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 35, 50 M. BRAZA MASC., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ    32.43                                                                                       
  2 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO       81 0147-CN.EASO    33.98                                                                                       
  3 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE    34.59                                                                                       
  4 357684410 IÑIGO PISON TADEO         82 0147-EASO       35.16                                                                                       
  5 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 0161-ATCSSEB    35.24                                                                                       
  6 724883670 JON ANDER IZUZKITZA GOITI 81 0466-HERNANI    36.32                                                                                       
  7 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA    36.40                                                                                       
  8 443407440 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR    37.81                                                                                       
  9 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 0018-LEGAZPI    37.99                                                                                       
 10 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA    38.04                                                                                       
 11 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA    38.41                                                                                       
 12 357753270 MOISES JIMENEZ LABRADOR   81 0618-LASARTE    39.88                                                                                       
 12 724620510 IOSU OLALDE EIZAGIRRE     80 0484-IZARRAI    39.88                                                                                       
 14 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 0018-LEGAZPI    40.65                                                                                       
 15 00147102E AIMAR BRETOS LOIDI        86 0161-ATC-S.I    41.86                                                                                       
 16 00135063E IÑIGO LUKE EIZAGIRRE      86 0127-TOL-SAM    45.84                                                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás