Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 36, 50 M. BRAZA FEM., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 445602880 ILUNE GORBEA LORENZO      86 0612-BIDASOA    37.42                                                                                       
  2 724847390 MAIALEN OLARRA URDAPILLET 84 0123-FORTUNA    37.52                                                                                       
  3 441504280 PATRICIA BOROBIO MORENO   83 0123-FORTUNA    37.68                                                                                       
  4 357719170 SARA ALONSO PINILLA       71 0147-CN.EASO    37.89                                                                                       
  5 724968690 AINARA TORRADO ROMERO     84 0123-FORTUNA    37.98                                                                                       
  6 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA    39.24                                                                                       
  7 724894550 OLATZ ALTUNA ERRAZKIN     83 0466-HERNANI    39.52                                                                                       
  8 153905910 EHARI ULAZIA AGIRRE       85 0497-CDEIBAR    40.68                                                                                       
  9 991700490 AMAIA CILLA LIZARRAGA     84 0147-CN.EASO    40.81                                                                                       
 10 724996610 HAIZEA OLASAGASTI         85 0147-EASO       41.75                                                                                       
 11 724985280 ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI   85 0466-HERNANI    42.35                                                                                       
 12 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND    42.38                                                                                       
 13 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO       42.70                                                                                       
 14 724983210 NAIARA BARRERO LETAMENDIA 85 0161-ATCSSEB    42.74                                                                                       
 15 441560650 MARTA OLAIZOLA IGLESIAS   84 0147-CN.EASO    43.09                                                                                       
 16 721493910 MAITANE ZUBELDIA OTAMENDI 83 0127-TOL.C.F    43.17                                                                                       
 17 724576170 ELENA BERMUDEZ ETXEDONA   84 0292-IGAROND    44.02                                                                                       
 18 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 0123-FORTUNA    44.42                                                                                       
 19 00129123E AINARA GARCIA BEAUMONT    85 0161-ATC-BAR    46.06                                                                                       
 20 00149969E ITZIAR LEKUONA FONSECA    86 0127-TOL-E.P    49.34                                                                                       
 21 00142634E AMAIA TAPIZ GOLDARAZ      86 0127-TOL-E.P    51.70                                                                                       
 22 443325060 ESTIVALIZ VARELA PAGOLA   84 0127-TOLOSAF    55.06                                                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás