Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 41, 4X100 M. LIBRE MASC., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 0292-IGARONDO I.B.  -A  3.55.84       * IMANOL URANGA           83    59.24    28.65    59.24  1.57.68  2.55.87                                    
  2 0242-ZARAUTZ K.E.   -A  4.02.00       * IÑIGO EIZAGIRRE         86  1.03.20    30.46  1.03.20  2.08.49  3.05.68                                    
  3 0292-IGARONDO I.B.  -B  4.05.69       * IMANOL GOENAGA          86  1.00.31    28.75  1.00.31  2.03.25  3.03.91                                    
  4 0618-LASARTE I.E.   -A  4.06.99       * IMANOL ARTEAGA          81    59.14    28.07    59.14  2.02.28  3.07.21                                    
  5 0612-BIDASOA C.D.       4.11.69       * XABIER PEDRUELO         85  1.00.87    28.84  1.00.87  2.05.25  3.10.28                                    
  6 0123-FORTUNA C.D.   -A  4.13.29       * IKER PASCUAL            84    59.00    27.77    59.00  2.04.12  3.10.16                                    
  7 0483-ALOÑA MENDI K.E-A  4.15.24       * ARITZ GARMENDIA         85  1.02.46    29.91  1.02.46  2.05.30  3.13.46                                    
  8 0497-EIBAR C.D.     -A  4.17.70       * ION ZUBIAURRE           81  1.06.22    29.12  1.06.22  2.10.09  3.15.34                                    
  9 0289-ORDIZIA K.E.   -A  4.19.54       * MIKEL QUEREJETA         79    58.70    28.42    58.70  2.12.80  3.18.35                                    
 10 0161-ATLETICO SS C. -A  4.21.44       * IGNACIO CABALLERO       85  1.06.41    31.60  1.06.41  2.11.50  3.18.07                                    
 11 0292-IGARONDO I.B.  -C  4.22.87       * IÑAKI ORTEGA            86  1.03.49    30.49  1.03.49  2.11.46  3.17.69                                    
 12 0289-ORDIZIA K.E.   -B  4.24.02       * HARITZ DEL RIO          82  1.04.74    30.90  1.04.74  2.09.74  3.16.52                                    
 13 0018-LEGAZPI C.N.       4.27.90       * MIKEL MURUA             84  1.01.06    29.52  1.01.06  2.10.50  3.22.40                                    
 14 0292-IGARONDO I.B.  -D  4.31.14       * DANIEL CARRETERO        85  1.07.52    32.31  1.07.52  2.15.83  3.22.96                                    
 15 0484-IZARRAITZ I.E.     4.36.81       * ANGEL RUIZ              80  1.09.55    33.30  1.09.55  2.19.72  3.31.90                                    
 16 0127-TOLOSA C.F.    -A  4.41.46       * IRAITZ IÑURRITA         83  1.08.90    33.12  1.08.90  2.18.12  3.33.84                                    
 17 0618-LASARTE I.E.   -B  4.44.75       * MIKEL PEÑAGARIKANO      86  1.13.94    33.85  1.13.94  2.22.78  3.39.09                                    
 18 0G05-ANTZIZAR I.E.      4.47.27       * ANDER MENDIA                1.24.33    34.84  1.24.33  2.32.93  3.41.96                                    
 19 0567-EREINTZA ELKART    4.53.76       * IZARO TXAPARTEGI        80  1.01.10    29.81  1.01.10  2.20.94  3.36.37                                    
 20 0123-FORTUNA C.D.   -B  5.00.99       * DANIEL MARQUES          77  1.14.02    34.57  1.14.02  2.39.18  3.59.34                                    
 21 0483-ALOÑA MENDI K.E-B  5.04.70       * IBAN PEREZ              86  1.14.18    34.80  1.14.18  2.35.01  3.51.45                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás