Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, DON-REN-TOL-AZP, , 6 calles
Nº 27, 400 M. LIBRE MASC., 11/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 152595970 SERGIO DE LAS HERAS       87 0612-BIDASOA  4.51.24                   33.71  1.09.89  2.25.49                                             
  2 441692570 JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZARAUTZ  4.52.77                   33.22  1.09.55  2.24.81                                             
  3 443316500 IBON OTAZUA DOMINGUEZ     87 0242-ZARAUTZ  4.54.72                   33.40  1.10.84  2.26.08                                             
  4 991700650 AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 0497-CDEIBAR  4.55.29                   32.84  1.08.91  2.23.77                                             
  5 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  4.57.38                   32.62  1.10.39  2.25.74                                             
  6 152585080 GONZALO SASIAIN PERNIA    87 0612-BIDASOA  5.08.13                   34.87  1.13.70  2.31.45                                             
  7 724594400 IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGAROND  5.09.05                   34.85  1.13.12  2.32.04                                             
  8 724987250 ANDER ALDALUR JAUREGI     87 0292-IGAROND  5.13.54                   34.43  1.13.40  2.34.45                                             
  9 991701350 AITOR PEREZ GARCIA        87 0612-BIDASOA  5.17.30                   34.36  1.12.42  2.32.44                                             
 10 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 0161-ATC-MAR  5.28.19                   36.42  1.17.89  2.43.95                                             
 11 443325030 JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGAROND  5.29.94                   36.66  1.17.19  2.41.39                                             
 12 991701330 IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 0618-LASARTE  5.30.25                   36.87  1.17.93  2.41.78                                             
 13 991701110 JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 0292-IGAROND  5.34.50                   36.45  1.16.46  2.41.71                                             
 14 724841650 ANDER ARAMBURU            87 0292-IGAROND  5.34.52                   38.26  1.19.43  2.44.39                                             
 15 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  5.34.58                   37.05  1.18.56  2.44.40                                             
 16 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-IRA  5.37.26                   37.65  1.19.45  2.45.67                                             
 17 991705100 JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BIDASOA  5.40.98                   38.81  1.22.20  2.49.94                                             
 18 00147457E JURGI BLANCO PEREZ        87 0466-HER-LAN  5.41.30                   42.08  1.21.57  2.49.78                                             
 19 991705120 KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BIDASOA  5.41.73                   38.94  1.22.91  2.50.34                                             
 20 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  5.42.05                   36.52  1.18.28  2.46.25                                             
 21 445552570 ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BIDASOA  5.45.30                   39.95  1.23.81  2.50.79                                             
 22 724995240 JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LASARTE  5.46.86                   37.27  1.20.52  2.48.96                                             
 23 991700960 GORKA GAZTELUMENDI        87 0123-FORTUNA  5.48.45                   40.18  1.24.88  2.55.56                                             
 24 724960650 ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FORTUNA  5.48.97                   40.55  1.26.38  2.56.81                                             
 25 991701370 MIKEL ARROYO PEREZ        87 0612-BIDASOA  5.49.28                   38.81  1.21.74  2.50.76                                             
 26 441613910 HARITZ LOPEZ GIL          87 0123-FORTUNA  5.51.22                   38.57  1.22.14  2.53.31                                             
 27 70000058E ENEKO HERNANDEZ           87 0127-TOL-E.P  5.52.34                   38.59  1.23.10  2.55.14                                             
 28 724912850 IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORDIZIA  5.52.94                   42.66  1.28.00  2.58.57                                             
 28 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  5.52.94                   40.41  1.25.26  2.56.69                                             
 30 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  5.53.82                   37.87  1.22.20  2.53.70                                             
 31 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  5.53.91                   39.07  1.21.41  2.51.26                                             
 31 445533970 IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BIDASOA  5.53.91                   41.49  1.26.68  2.56.20                                             
 33 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  5.54.83                   42.20  1.27.30  2.57.98                                             
 34 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  5.56.38                   40.52  1.26.50  2.57.05                                             
 35 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  5.57.02                   40.06  1.24.79  2.57.42                                             
 36 441512730 ASIER OSA ROS             87 0242-ZARAUTZ  5.57.19                   39.70  1.23.01  2.54.26                                             
 37 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-ERA  5.58.66                   40.06  1.25.24  2.56.51                                             
 38 00156287E HODEI RODRIGUEZ ENCINAS   87 0567-ERE-B.L  5.59.92                   38.33  1.23.30  2.55.96                                             
 39 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  6.02.04                   41.30  1.26.37  2.57.68                                             
 40 00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR  6.02.78                   40.32  1.25.63  3.00.85                                             
 41 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  6.05.95                   41.20  1.27.03  2.59.11                                             
 42 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  6.06.88                   42.34  1.30.34  3.05.38                                             
 43 00134770E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  6.07.63                   40.56  1.25.84  3.00.58                                             
 44 441570750 HODEI IRAOLA              87 0618-LASARTE  6.10.49                   39.81  1.26.30  3.01.46                                             
 45 991705110 IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BIDASOA  6.11.94                   41.68  1.28.30  3.02.23                                             
 46 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  6.12.17                   39.36  1.24.30  2.57.38                                             
 47 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI  88 0483-ALO-TXA  6.16.04                   39.52  1.25.56  3.02.21                                             
 48 991705130 ANDER FERNANDEZ LACASA    88 0612-BIDASOA  6.17.71                   38.51  1.25.03  3.22.95                                             
 49 724711510 PABLO REAL ALONSO         87 0123-FORTUNA  6.17.73                   40.09  1.24.79  2.59.69                                             
 50 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G05-ANT-ALK  6.21.41                   39.19  1.25.79  3.01.79                                             
 51 70000001E BEÑAT MUJICA PEREZ        88 0018-LEG-IPA  6.27.01                   43.02  1.30.74  3.10.14                                             
 52 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  6.28.78                   42.04  1.30.14  3.08.36                                             
 53 00147202E XABIER SOTO CASAL         87 0G02-A.K-M.D  6.33.97                   41.28  1.28.38  3.11.63                                             
 54 00156152E ASIER VALLEJO MARQUEZ     88 0242-ZAR-SAL  6.35.82                   38.22  1.27.70  3.16.88                                             
 55 00145946E RICARDO BUSTAMANTE        87 0123-FOR-S.T  6.42.14                   40.51  1.27.29  3.10.09                                             
 56 00162787E LANDER ARRIAGA UNSAIN     87 0700-ART-HAU  6.43.58                   39.27  1.27.43  3.10.57                                             
 57 00147166E ALEX BAZ URANGA           87 0G02-A.K-L.S  6.44.70                   41.99  1.30.67  3.14.49                                             
 58 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-AXU  6.53.63                   49.73  1.41.20  3.27.35                                             
 59 00156900E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-AXU  6.53.88                   43.03  1.32.45  3.19.41                                             
 60 00183577E ION ZULAIKA LANDA         88 0242-ZAR-SAL  7.02.84                   44.15  1.36.45  3.25.50                                             
 61 70000186E AITZOL KORTAJARENA GURIDI 88 0484-IZA-L.H  7.13.24                   43.63  1.36.57  3.27.64                                             
 62 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  7.23.85                   46.07  1.39.76  3.36.16                                             
 63 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA     88 0G01-ALT-H.A  7.31.61                   48.82  1.43.50  3.39.30                                             
 64 00149582E IKER AZKOITIA ANTON       87 0123-FOR-S.T  7.40.13                   49.87  1.47.52  3.50.95                                             
 65 00161135E YON CAMACHO GOMEZ         88 0147-EAS-MAR  7.58.09                   48.84  1.48.95  3.50.69                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás