Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO (FONDO), EIB-DON-TOL-IRUN, , 6 calles
Nº 46, 800 M. LIBRE FEM., 25/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00088260E NERITZEL ALBISUA          88 0132-BER-ARA 11.39.49                   40.07  1.23.91  2.52.80  5.49.35                                     
  2 00164842E ELI LASKURAIN ILZARBE     88 0132-BER-M.L 11.52.20                   38.48  1.21.38  2.49.59  5.50.34                                     
  3 00164843E GOIATZ PEREZ EZPELETA     88 0132-BER-M.L 12.07.43                   42.56  1.26.60  2.57.32  5.58.85                                     
  4 00156404E TXARO ALBERDI GOMEZ       88 0484-IZA-IRA 12.15.73                   39.77  1.23.97  2.54.04  6.00.95                                     
  5 00164852E MAITE URCELAI OLABARRIA   88 0132-BER-M.L 12.18.31                   39.66  1.25.37  2.58.62  6.06.45                                     
  6 00165333E ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA 88 0618-LAS-LAR 12.32.84                   42.62  1.28.58  3.02.90  6.14.12                                     
  7 00156905E ITZIAR LARRINAGA STERN    88 0147-EAS-INS 12.41.63                   43.51  1.29.60  3.06.02  6.20.61                                     
  8 00153834E ANE REZOLA CARASUSAN      88 0161-ATC-IKA 12.45.65                   41.06  1.29.27  3.06.18  6.23.16                                     
  9 00149038E MAIALEN RUBIO ERKIAGA     87 0147-EAS-LAU 12.47.81                   42.01  1.29.49  3.07.55  6.21.07                                     
 10 00157089E EIDER ESTIBARIZ LUNA      88 0466-HER-LUB 12.51.00                   45.55  1.34.78  3.14.99  6.30.66                                     
 11 00170166E ANNE ARRIETA ETXEBERRIA   88 0484-IZA-IRA 13.08.03                   41.81  1.29.40  3.08.94  6.31.61                                     
 12 00153467E EREA LOPEZ PALACIOS       88 0289-ORD-JAK 13.29.64                   42.26  1.31.98  3.13.83  6.38.36                                     
 13 00159464E PIERA ALVAREZ AGUADO      88 0161-ATC-ZUR 13.47.31                   43.77  1.33.48  3.16.66  6.48.28                                     
 14 00152721E ITZALE GARMENDIA PIKABEA  87 0700-ART-TX. 13.48.59                   44.06  1.33.59  3.18.97  6.50.87                                     
 15 00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI      88 0466-HER-LAN 13.57.22                   42.72  1.33.98  3.18.01  6.50.39                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás