Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO (FONDO), EIB-DON-TOL-IRUN, , 6 calles
Nº 45, 800 M. LIBRE MASC., 25/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  9.35.16                   33.94  1.10.59  2.21.60  4.44.09                                     
  2 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  9.44.98                   34.58  1.11.94  2.25.61  4.54.40                                     
  3 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  9.54.45                   34.09  1.10.81  2.23.36  4.53.39                                     
  4 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA 10.02.04                   32.84  1.10.90  2.27.49  4.58.34                                     
  5 724858270 ENEKO VIDAURRE ARIZABALO  84 0G06-BIDARI  10.08.45                   34.58  1.13.06  2.31.05  5.06.27                                     
  6 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA 10.10.70                   35.52  1.13.51  2.28.72  4.58.65                                     
  7 443407440 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR 10.50.24                   35.13  1.14.91  2.36.03  5.21.71                                     
  8 711384300 CESAR LARRAGA GARCIA      80 0123-FORTUNA 10.58.13                   35.38  1.15.24  2.37.53  5.23.98                                     
  9 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 0484-IZARRAI 11.21.31                   34.31  1.12.39  2.33.91  5.28.62                                     
 10 443403050 MIKEL SIERRA IRURETAGOYEN 86 0497-CDEIBAR 11.21.48                   38.07  1.19.28  2.44.52  5.36.30                                     
 11 724965580 BEÑAT GARMENDIA BERASATEG 84 0289-ORD.K.E 11.31.59                   36.56  1.16.43  2.40.78  5.35.68                                     
 12 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 0289-ORD.K.E 11.39.03                   36.95  1.17.94  2.45.82  5.44.39                                     
 13 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 0289-ORDIZIA 11.43.08                   36.26  1.19.01  2.47.81  5.44.73                                     
 14 724970510 AKAITZ ETXABE CACHO       86 0289-ORDIZIA 11.55.54                   39.26  1.25.01  2.57.64  5.59.04                                     
 15 724660830 ABRAHAM BARTOLOME LASA    83 0289-ORDIZIA 12.08.45                   36.01  1.19.16  2.48.70  5.55.98                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás