Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO (FONDO), EIB-DON-TOL-IRUN, , 6 calles
Nº 46, 800 M. LIBRE FEM., 25/11/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA 10.15.80                   36.06  1.15.20  2.33.27  5.07.00                                     
  2 445625550 AINHARA GALLEGO EMEZABEL  87 0612-BIDASOA 10.40.73                   36.41  1.16.31  2.38.10  5.19.68                                     
  3 445602480 MAITE ARANDA AMUNARRIZ    87 0612-BIDASOA 10.43.86                   38.19  1.19.63  2.41.17  5.25.34                                     
  4 446419090 UDANE CABEZA ZUBILLAGA    87 0292-IGAROND 10.47.93                   36.68  1.15.18  2.35.11  5.19.06                                     
  5 443320830 LORETO AZURZA ESPINOSA    88 0292-IGAROND 10.53.30                   36.99  1.17.33  2.39.71  5.26.80                                     
  6 445598590 IRENE PEDRUELO TAPIA      88 0612-BIDASOA 11.01.66                   36.63  1.16.93  2.40.62  5.27.50                                     
  7 991701610 SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA 88 0612-BIDASOA 11.02.60                   40.93  1.25.65  2.50.73  5.40.25                                     
  8 443327170 EIDER ETXART LOPETEGI     88 0127-TOLOSAF 11.10.81                   39.31  1.21.72  2.47.62  5.38.43                                     
  9 991702180 NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ 87 0612-BIDASOA 11.11.51                   38.41  1.21.38  2.46.84  5.37.06                                     
 10 991701320 ANUSKA BRETAÑA ALBERDI    87 0469-ZUBIAUR 11.14.74                   37.38  1.18.70  2.43.21  5.33.99                                     
 11 991701140 GARAZI OSA OSA            87 0242-ZARAUTZ 11.17.16                   38.75  1.20.80  2.46.82  5.38.09                                     
 12 445622300 MARINA BERROA MARTIN      87 0612-BIDASOA 11.18.25                   38.66  1.21.35  2.47.02  5.37.66                                     
 13 443327180 ANE ETXART LOPETEGI       88 0127-TOLOSAF 11.26.58                   39.32  1.22.32  2.49.30  5.43.88                                     
 14 724621730 AMAIA AMUNDARAIN CIVICO   87 0292-IGAROND 11.35.27                   39.30  1.22.93  2.50.58  5.46.30                                     
 15 991701620 LETICIA MAYORDOMO BATANER 88 0612-BIDASOA 11.37.35                   38.66  1.20.87  2.47.01  5.41.59                                     
 16 991701720 KRISTINA ALBERDI GOMEZ    88 0484-IZARRAI 11.45.95                   39.26  1.22.13  2.50.61  5.51.40                                     
 17 724730420 ELISABETH LAKUNZA GOMEZ   87 0123-FORTUNA 12.04.00                   41.30  1.25.47  2.56.97  6.01.25                                     
 18 991701570 ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ  88 0123-FORTUNA 12.09.42                   40.34  1.29.44  3.02.63  6.12.87                                     
 19 991701150 SAIOA EIZAGIRRE IRAZU     87 0612-BIDASOA 12.17.62                   39.70  1.25.69  2.59.69  6.08.58                                     
 20 443328230 UZTURRE OLARRA HERNAEZ    87 0292-IGAROND 12.19.36                   41.30  1.26.62  2.59.92  6.06.75                                     
 21 991702210 AMAIA TENA ITURRIZA       87 0292-IGAROND 12.29.08                   39.64  1.23.85  2.55.25  6.04.53                                     
 22 724926380 AMAIA ZOZAIA GUISASOLA    87 0147-EASO    12.29.63                   42.49  1.29.67  3.05.66  6.16.10                                     
 23 153999550 ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA   88 0469-ZUBIAUR 12.29.77                   39.37  1.25.49  2.59.56  6.13.29                                     
 24 991701340 GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ 87 0147-EASO    12.34.03                   43.02  1.30.09  3.06.17  6.15.98                                     
 25 724880580 JUGATZ MIKELARENA LARRAYA 87 0700-ARTALEK 12.40.40                   42.35  1.29.06  3.04.60  6.16.57                                     
 26 445610680 ITZIAR OTEGI JAUREGI      87 0700-ARTALEK 12.51.14                   42.40  1.29.52  3.06.24  6.22.15                                     
 27 443327240 OHIANA ARAMENDI BADIOLA   88 0469-ZUBIAUR 13.02.49                   43.50  1.29.85  3.07.58  6.26.76                                     
 28 443311910 MIREN LOINAZ GARATE       88 0469-ZUBIAUR 13.13.99                   41.59  1.28.56  3.06.77  6.29.02                                     
 29 441696710 ANE IZAGIRRE ETXEBERRIA   88 0469-ZUBIAUR 13.21.16                   43.09  1.31.66  3.13.54  6.37.55                                     
 30 445610670 KATTALIN OTEGI JAUREGI    87 0700-ARTALEK 14.40.73                   44.39  1.36.84  3.28.24  7.14.53                                     
 31 441579850 MAIDER OTEIZA JAUREGI     88 0469-ZUBIAUR 15.12.55                   51.48  1.46.26  3.37.37  7.29.43                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás