Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO. TROFEO PACO YOLDI, 1ª S.: ALTZA DONOSTIA, , 6 calles
Nº 26, 100 M. MARIPOSA FEM., 17/12/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 723137680 GARBIÑE MILIKUA CELADOR   79 0612-BIDASOA  1.07.38          19,00    31.49                                                                
  2 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  1.09.26          16,00    32.39                                                                
  3 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  1.09.85          14,00    33.06                                                                
  4 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0612-BIDASOA  1.10.23          13,00    33.48                                                                
  5 724574310 IDOIA GUIBELALDE IRIBAS   76 0127-TOLOSAF  1.10.94          12,00    33.63                                                                
  6 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  1.12.15          11,00    33.69                                                                
  7 445590250 ANA ETXEBESTE DE MIGUEL   83 0612-BIDASOA  1.12.91          10,00    34.07                                                                
  8 724847390 MAIALEN OLARRA URDAPILLET 84 0123-FORTUNA  1.13.01           9,00    33.58                                                                
  9 724579000 NAIARA MENDILUCE ERKIZIA  84 0618-LASARTE  1.14.15           8,00    34.27                                                                
 10 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 0123-FORTUNA  1.16.06           7,00    35.37                                                                
 11 991700410 IRATI BERGARA TEJERIA     83 0618-LASARTE  1.16.38           6,00    35.40                                                                
 12 724493860 OHIANE MATEOS ORIA        81 0292-IGAROND  1.20.45                   37.08                                                                
 13 443318340 IRATI ETXABURU IRUSTA     84 0242-ZARAUTZ  1.20.93                   36.94                                                                
 14 725010750 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 0147-EASO     1.21.40                   36.45                                                                
    445579010 AITZIBER MARCOS MUNDUATE  82 0612-BIDASOA D                                                                                               
    441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN     80 0147-CN.EASO baja                                                                                            
    441685890 NORA AMIANO MENDEZ        84 0567-EREINTZ baja                                                                                            
    724967240 AINITZE ILLARRAMENDI      86 0G01-ALT.K.E baja                                                                                            
    724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND baja                                                                                            
    445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás