Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO. TROFEO PACO YOLDI, 1ª S.: ALTZA DONOSTIA, , 6 calles
Nº 27, 100 M. MARIPOSA MASC., 17/12/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0612-BIDASOA  1.01.25          19,00    28.46                                                                
  2 724633050 BORJA IRADIER             80 0700-ARTALEK  1.01.41          16,00    28.58                                                                
  3 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA  1.01.63          14,00    28.42                                                                
  4 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND  1.02.69          13,00    29.28                                                                
  5 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  1.02.82          12,00    29.79                                                                
  6 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  1.02.96          11,00    30.29                                                                
  7 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA  1.04.46          10,00    30.46                                                                
  8 721365830 DIEGO SAL DIAZ            82 0123-FORTUNA  1.05.26           9,00    30.44                                                                
  9 441680500 ION GASTESI IRIARTE       79 0292-IGAROND  1.05.69           8,00    30.42                                                                
 10 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE  1.07.44           7,00    31.56                                                                
 11 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO     1.07.47           6,00    31.59                                                                
 12 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  1.07.56           5,00    32.15                                                                
 13 152595970 SERGIO DE LAS HERAS       87 0612-BIDASOA  1.08.20           4,00    31.71                                                                
 14 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA  1.08.25           3,00    31.61                                                                
 15 441457430 MAIORGA ELUSTONDO CUESTA  77 0292-IGAROND  1.08.27           2,00    32.81                                                                
 16 357753270 MOISES JIMENEZ LABRADOR   81 0618-LASARTE  1.08.67           1,00    31.84                                                                
 17 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND  1.08.90                   32.30                                                                
 18 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  1.09.19                   32.32                                                                
 19 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  1.09.46                   32.85                                                                
 20 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  1.09.52                   32.30                                                                
 21 431049610 JUAN LUMBRERAS COCA       77 0466-HERNANI  1.09.91                   31.35                                                                
 22 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA  1.10.67                   31.86                                                                
    724547690 JAVIER ETXAVE TORRES      77 0242-ZARAUTZ baja                                                                                            
    724634340 HARKAITZ AZKUNE GALPARSOR 79 0484-IZARRAI baja                                                                                            
    724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND baja                                                                                            
    340932320 ALEX LOPEZ DE LA GUERRA   83 0147-EASO    n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás