Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO. TROFEO PACO YOLDI, 1ª S.: ALTZA DONOSTIA, , 6 calles
Nº 29, 50 M. ESPALDA MASC., 17/12/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 445569610 EDORTA DE MIGUEL GABARAIN 78 0612-BIDASOA    28.96          19,00                                                                         
  2 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE    29.50          16,00                                                                         
  3 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA    30.44          14,00                                                                         
  4 711384300 CESAR LARRAGA GARCIA      80 0123-FORTUNA    30.61          13,00                                                                         
  5 724821540 IÑAKI AGUIRRE             80 0700-ARTALEK    30.69          12,00                                                                         
  6 724652640 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE 81 0618-LASARTE    30.74          11,00                                                                         
  7 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR    30.76          10,00                                                                         
  8 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA    30.78           9,00                                                                         
  9 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND    30.79           8,00                                                                         
 10 445591620 JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN 81 0612-BIDASOA    30.80           7,00                                                                         
 11 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR    30.87           6,00                                                                         
 12 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA    31.43           5,00                                                                         
 13 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E    31.54           4,00                                                                         
 14 441527340 JON CASAS IZAGIRRE        81 0466-HERNANI    31.71           3,00                                                                         
 15 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA    32.50           2,00                                                                         
 16 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO       32.67           1,00                                                                         
 17 724816940 FRANCISCO JOSE GONZALEZ   80 0289-ORDIZIA    33.28                                                                                        
 18 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 0618-LASARTE    34.20                                                                                        
    724661550 IGOR ORTIZ ARANZABE       83 0466-HERNANI baja                                                                                            
    441406710 ADRIAN VALBUENA ETXEBERRI 83 0466-HERNANI baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás