Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO. TROFEO PACO YOLDI, 1ª S.: ALTZA DONOSTIA, , 6 calles
Nº 31, 400 M. EST.IND. MASC., 17/12/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  4.53.48          19,00    30.47  1.04.79  2.19.01  3.45.71                                     
  2 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  5.04.93          16,00    32.89  1.11.62  2.29.41  3.57.99                                     
  3 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  5.05.33          14,00    34.52  1.15.03  2.35.03  3.55.71                                     
  4 445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 0700-ARTALEK  5.11.26          13,00    33.34  1.11.08  2.27.93  3.57.04                                     
  5 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  5.12.94          12,00    33.36  1.11.30  2.31.68  4.04.65                                     
  6 721365830 DIEGO SAL DIAZ            82 0123-FORTUNA  5.17.53          11,00    34.33  1.15.13  2.33.85  4.07.68                                     
  7 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  5.17.70          10,00    33.88  1.13.52  2.32.31  4.05.72                                     
  8 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  5.23.98           9,00    36.38  1.17.41  2.39.30  4.13.63                                     
  9 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  5.25.26           8,00    35.83  1.17.57  2.39.66  4.14.37                                     
 10 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  5.26.32           7,00    34.57  1.13.73  2.35.83  4.11.65                                     
 11 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0612-BIDASOA  5.26.87           6,00    33.45  1.12.11  2.35.99  4.06.38                                     
 12 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  5.27.58           5,00    34.85  1.15.36  2.39.50  4.15.45                                     
 13 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA  5.28.97           4,00    35.83  1.17.12  2.40.19  4.12.27                                     
 14 445586670 BORJA JAUREGI OLAGUIBEL   82 0612-BIDASOA  5.31.15                   35.02  1.16.31  2.42.05  4.12.14                                     
    725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO    baja                                                                                            
    445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás