Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO. TROFEO PACO YOLDI, 1ª S.: ALTZA DONOSTIA, , 6 calles
Nº 5, 50 M. MARIPOSA MASC., 16/12/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA    27.26          19,00                                                                         
  2 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0612-BIDASOA    27.49          16,00                                                                         
  3 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA    28.25          14,00                                                                         
  4 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND    28.26          13,00                                                                         
  5 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA    28.96          12,00                                                                         
  6 357684410 IÑIGO PISON TADEO         82 0147-EASO       29.49          11,00                                                                         
  7 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA    29.86          10,00                                                                         
  8 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA    29.87           9,00                                                                         
  9 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE    29.94           8,00                                                                         
 10 441457430 MAIORGA ELUSTONDO CUESTA  77 0292-IGAROND    29.96           7,00                                                                         
 11 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA    30.07           6,00                                                                         
 12 441680500 ION GASTESI IRIARTE       79 0292-IGAROND    30.11           5,00                                                                         
 13 724547690 JAVIER ETXAVE TORRES      77 0242-ZARAUTZ    30.21           4,00                                                                         
 14 431049610 JUAN LUMBRERAS COCA       77 0466-HERNANI    30.36           3,00                                                                         
 15 357753270 MOISES JIMENEZ LABRADOR   81 0618-LASARTE    30.74           2,00                                                                         
 16 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA    30.88           1,00                                                                         
 17 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 0484-IZARRAI    31.34                                                                                        
 18 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI    31.44                                                                                        
 19 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA    31.47                                                                                        
 20 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA    31.52                                                                                        
 21 724713690 UNAI SARASOLA ARCE        79 0567-EREINTZ    31.64                                                                                        
 22 357695040 ASIER BACAICOA BELAUNZARA 71 0127-TOLOSAF    31.67                                                                                        
 23 724714750 EKAITZ DIAZ RUIZ          81 0242-ZARAUTZ    32.45                                                                                        
 24 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND    32.52                                                                                        
    441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0612-BIDASOA D                                                                                               
    725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO    D                                                                                               
    445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA baja                                                                                            
    724634340 HARKAITZ AZKUNE GALPARSOR 79 0484-IZARRAI baja                                                                                            
    441555860 KOLDO GALLEGO SALVATIERRA 77 0123-FORTUNA baja                                                                                            
    790127460 ANTONIO QUERO BLANCO      78 0123-FORTUNA baja                                                                                            
    724816940 FRANCISCO JOSE GONZALEZ   80 0289-ORDIZIA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás