Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO. TROFEO PACO YOLDI, 1ª S.: ALTZA DONOSTIA, , 6 calles
Nº 42, 400 M. LIBRE MASC., 17/12/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  4.18.81          19,00    29.01  1.01.41  2.07.79                                              
  2 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  4.19.84          16,00    29.78  1.01.66  2.07.95                                              
  3 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  4.25.22          14,00    30.73  1.04.14  2.11.73                                              
  4 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ  4.25.58          13,00    29.83  1.02.77  2.10.45                                              
  5 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  4.29.45          12,00    30.68  1.04.20  2.12.13                                              
  6 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  4.32.14          11,00    32.43  1.06.66  2.15.79                                              
  7 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  4.32.70          10,00    31.96  1.06.28  2.15.49                                              
  8 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  4.32.89           9,00    32.37  1.07.40  2.16.38                                              
  9 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  4.34.02           8,00    32.88  1.07.84  2.17.39                                              
 10 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA  4.34.84           7,00    30.55  1.04.66  2.14.24                                              
 11 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  4.35.82           6,00    32.17  1.07.57  2.17.48                                              
 12 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  4.37.17           5,00    31.90  1.06.27  2.16.43                                              
 13 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  4.38.53           4,00    32.76  1.08.13  2.18.72                                              
 14 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  4.39.47           3,00    32.11  1.07.08  2.16.84                                              
 15 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  4.41.92           2,00    32.63  1.07.89  2.18.62                                              
 16 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  4.43.79           1,00    33.36  1.08.66  2.19.04                                              
 17 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  4.45.19                   32.67  1.08.29  2.19.46                                              
 18 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA  4.45.55                   32.83  1.09.27  2.22.74                                              
 19 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGAROND  4.47.42                   32.08  1.07.41  2.20.73                                              
 20 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  4.50.19                   33.57  1.10.24  2.24.51                                              
 21 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB  4.56.77                   34.82  1.12.80  2.28.23                                              
 22 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA  4.56.79                   32.19  1.09.07  2.24.50                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás