Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 20, 50 M. MARIPOSA MASC., 23/12/00, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
  1 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA     90 0612-BID-SAL    39.31                                                                                        
  2 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA   90 0484-IZA-JES    41.34                                                                                        
  3 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI  90 0289-ORD-JAK    42.58                                                                                        
  4 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA  90 0289-ORD-JAK    43.02                                                                                        
  5 00085087E JAVIER CORREA MORENO      90 0612-BID-TX.    46.65                                                                                        
  6 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA   90 0123-FOR-PAS    46.70                                                                                        
  7 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE 90 0612-BID-BIT    47.04                                                                                        
  8 00066015E AITOR URANGA ARTOLA       90 0700-ART-HAU    48.35                                                                                        
  9 00168236E ENEKO NOVO SUKIA          90 0289-ORD-JAK    48.84                                                                                        
 10 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN      90 0618-LAS-AXU    49.59                                                                                        
 11 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN     90 0612-BID-TX.    49.88                                                                                        
 12 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA      90 0700-ART-HAU    49.98                                                                                        
 13 00139711E MIKEL SANZ URIARTE        90 0612-BID-TX.    50.35                                                                                        
 14 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIRE 90 0123-FOR-M.R    50.49                                                                                        
 15 00166364E XABIER ALDALUR ALBERDI    90 0469-ZUBIAUR    51.96                                                                                        
 16 00167632E PAUL ALUSTIZA LASA        90 0018-LEG-HAZ    52.31                                                                                        
 17 60000078E AIMAR ABAD GONZALEZ       90 0466-HER-UR.    52.82                                                                                        
 18 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ     90 0292-IGA-USA    53.33                                                                                        
 19 00166516E JOSU APELLANIZ            90 0497-CDE-URK    53.53                                                                                        
 20 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA       90 0123-FOR-HER    54.69                                                                                        
 21 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS     90 0618-LAS-LAN    54.96                                                                                        
 22 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ  90 0612-BID-BIT    55.01                                                                                        
 23 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE      90 0292-IGA-E.P    57.50                                                                                        
 24 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO    90 0618-LAS-LAN    57.73                                                                                        
 25 00168365E JOSEBA BALERDI ETXEBERRIA 90 0292-IGA-E.P    58.09                                                                                        
 26 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA  90 0612-BID-BIT    58.78                                                                                        
 27 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS      90 0618-LAS-S.T    58.79                                                                                        
 28 00167617E ION CELORRIO CABALLERO    90 0018-LEG-HAZ    58.88                                                                                        
 29 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA     90 0466-HER-ELI    59.03                                                                                        
 30 00165982E MIKEL AZKUNE ULLA         90 0242-ZAR-S.M  1.00.50                                                                                        
 31 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR       90 0242-ZAR-ITU  1.02.89                                                                                        
 32 00167614E IÑIGO ARANGUREN           90 0018-LEG-HAZ  1.03.49                                                                                        
 33 00166351E IBON BEITIA ZUAZOLAZIGORR 90 0469-ZUB-X.M  1.07.64                                                                                        
 34 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA   90 0618-LAS-LAR  1.08.48                                                                                        
 35 00171568E JON ANZA ALBERRO          90 0123-FOR-H.A  1.09.20                                                                                        
 36 00175595E IKER MANSO GARCIA         90 0292-IGA-E.P  1.14.70                                                                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás