Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 21, 50 M. MARIPOSA FEM., 23/12/00, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1990
  1 60000336E AITZIBER TRANCHE          90 0612-BID-TOK    41.71                                                                                        
  2 00170031E ANNE ALTUNA ERRAZKIN      90 0466-HER-UR.    42.68                                                                                        
  3 00169589E ITSASO OLASAGASTI         90 0147-EAS-AIT    43.94                                                                                        
  4 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN   90 0612-BID-BIT    44.39                                                                                        
  5 00112736E ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI  90 0466-HER-LAN    44.62                                                                                        
  6 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA     90 0612-BID-TX.    46.27                                                                                        
  7 60000080E LEIRE GARCIA PEREZ        90 0466-HER-UR.    46.57                                                                                        
  8 00168385E MARTA MENDILUCE IRURZUN   90 0127-TOLOSAF    47.02                                                                                        
  9 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA    90 0612-BID-S.P    47.87                                                                                        
 10 00126242E MAIALEN PEREZ ANCHUSTEGI  90 0612-BID-S.J    48.52                                                                                        
 11 00132097E MARIA GUISASOLA RABES     90 0123-FOR-ZUR    48.85                                                                                        
 12 00173372E OLATZ SALABERRIA          90 0123-FOR-MAR    49.01                                                                                        
 13 00077237E ANDREA GALLO URTIBEREA    90 0612-BID-BIT    49.56                                                                                        
 14 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA     90 0292-IGA-LAR    49.98                                                                                        
 15 00137733E ELISABETH LEKUONA PINDADO 90 0289-ORD-ALK    49.99                                                                                        
 16 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAG 90 0132-BER-M.L    50.53                                                                                        
 17 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU     90 0612-BID-A.G    50.56                                                                                        
 18 00110922E MACARENA BERROA MARTIN    90 0612-BID-EL     50.68                                                                                        
 19 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA 90 0700-ART-HAU    50.76                                                                                        
 20 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA    90 0612-BID-SAL    50.88                                                                                        
 21 00062192E NEREA VERGARA MARIN       90 0612-BID-S.V    51.38                                                                                        
 22 60000079E NADIA DIEZ CORBELLA       90 0466-HER-UR.    51.56                                                                                        
 23 00173092E ANA BALENZIAGA            90 0132-BER-M.L    53.46                                                                                        
 24 00169839E JUGATX MILASOLAIN TOQUERO 90 0161-ATC-S.I    53.59                                                                                        
 25 00175863E NAROA ODRIOZOLA GONZALEZ  90 0484-IZA-L.H    54.67                                                                                        
 26 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA URKIA  90 0700-ART-HAU    54.88                                                                                        
 27 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ 90 0018-LEG-HAZ    56.82                                                                                        
 28 00167625E SAIOA ETXANIZ             90 0018-LEG-HAZ  1.01.44                                                                                        
 29 00166020E EDURNE MANTEROLA          90 0469-ZUB-S.F  1.01.81                                                                                        
 30 00169151E ITXASO ELUSTONDO UNANUE   90 0123-FOR-H.A  1.02.59                                                                                        
 31 00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE  90 0612-BID-EL   1.04.06                                                                                        
 32 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI 90 0700-ART-HAU  1.05.51                                                                                        
 33 00165803E JANIRE URANGA NAPAL       90 0242-ZAR-SAL  1.05.76                                                                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás