Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

XVIII GRAN PREMIO DIPUTACION DE NAVIDAD ORDIZIA 2000, MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 29/12/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. ABSOLUTA
  1 00074001R DENIS PANKRATOV           74 0RUS-RUSSIA     52.88            966    25.10                                                                
  2 447082200 JORGE ULIBARRI MARTINEZ   75 0058-SABADEL    53.12            953    24.57                                                                
  3 177432820 FERNANDO ALAEZ FARRERES   76 0136-MOLIVAR    55.87            819    26.08                                                                
  4 534410530 ANDRES CASTELLANOS        83 0053-CANOENC    59.29            685    27.94                                                                
  5 00078002F YANNICK DAYRES            78 0GIR-BORDEAU  1.00.23            653    27.50                                                                
  6 508819040 DIEGO TOHARIA             82 0053-CANOENC  1.00.29            651    28.17                                                                
  7 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0612-BIDASOA  1.00.94            631    28.45                                                                
  8 097968660 SIMON SANTOS RODRIGUEZ    82 0135-S.OLAYA  1.01.36            618    29.17                                                                
  9 124108710 SERGIO LOPEZ ORDUÑEZ      82 0909-CASTLEO  1.01.59            611    28.48                                                                
 10 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA  1.02.48            585    28.29                                                                
 11 124060340 ISRAEL CAPA               84 0909-CASTLEO  1.02.55            583    29.55                                                                
 12 160775140 MIKEL BILDOSOLA           83 0353-NFADURA  1.02.80            576    29.45                                                                
 13 00081001F CHRISTOPHE EYQUEM         81 0GIR-BORDEAU  1.02.84            575    28.79                                                                
 14 109044210 JAVIER CASTIELLO FERNANDE 80 0135-S.OLAYA  1.02.98            571    29.53                                                                
 15 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  1.03.20            565    29.92                                                                
 16 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  1.04.29            537    29.71                                                                
    441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK baja                                                                                            
    724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás