Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

XVIII GRAN PREMIO DIPUTACION DE NAVIDAD ORDIZIA 2000, MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 9, 100 M. LIBRE MASC., 29/12/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. ABSOLUTA
  1 447082200 JORGE ULIBARRI MARTINEZ   75 0058-SABADEL    49.13            945    23.72                                                                
  2 718808200 PABLO ARTIME RODRIGUEZ    79 0135-S.OLAYA    52.52            773    25.54                                                                
  3 711547770 ARES LOPEZ VAQUERO        84 0909-CASTLEO    52.61            769    25.24                                                                
  4 123721550 DIEGO MISIEGO GARCIA      77 0909-CASTLEO    52.70            765    25.27                                                                
  5 718833590 CARLOS MEANA MARTINEZ     81 0135-S.OLAYA    52.81            761    25.73                                                                
  6 177432820 FERNANDO ALAEZ FARRERES   76 0136-MOLIVAR    52.90            757    25.48                                                                
  7 710154020 ALVARO GARCIA PASTRO      82 0909-CASTLEO    53.34            738    25.67                                                                
  8 00078001F HUGO METZ                 78 0GIR-BORDEAU    53.91            715    25.99                                                                
  9 431434530 MARCO RIVERA MIRANDA      83 0909-CASTLEO    54.15            705    27.05                                                                
 10 519386010 FRANCISCO BENEYTO VIZUETE 79 0053-CANOENC    54.38            696    25.99                                                                
 11 160775140 MIKEL BILDOSOLA           83 0353-NFADURA    54.47            693    26.21                                                                
 12 456862160 IGNACIO HERNANDEZ         82 0909-CASTLEO    55.04            672    26.19                                                                
 13 254563500 SAMUEL CARNICER ARGÜELLO  81 0136-MOLIVAR    55.23            665    26.62                                                                
 14 124137310 ROBERTO DOMINGUEZ VIÑAS   83 0909-CASTLEO    55.68            649    27.20                                                                
 15 00078002F YANNICK DAYRES            78 0GIR-BORDEAU    55.78            645    26.58                                                                
 16 160775150 IÑAKI BILDOSOLA           83 0353-NFADURA    55.95            639    27.30                                                                
 17 509819900 MANUEL NOVOA              82 0053-CANOENC    56.09            635    26.95                                                                
 18 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA    56.27            629    26.89                                                                
 19 097968660 SIMON SANTOS RODRIGUEZ    82 0135-S.OLAYA    56.29            628    27.46                                                                
 20 00081001F CHRISTOPHE EYQUEM         81 0GIR-BORDEAU    56.41            624    27.12                                                                
 21 254674010 SERGIO CERVERA BADIA      75 0136-MOLIVAR    56.48            622    27.70                                                                
 22 160567470 BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA   79 0353-NFADURA    56.74            613    27.14                                                                
 23 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA    56.84            610    27.62                                                                
 23 00082002F JONATHAN NAUGE            82 0GIR-BORDEAU    56.84            610    27.66                                                                
 25 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    57.15            600    27.67                                                                
 26 727247200 IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA   82 0108-JUDIZME    57.23            597    27.09                                                                
 27 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO       57.28            596    27.89                                                                
 28 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0612-BIDASOA    57.54            588    28.13                                                                
 29 114439190 DANIEL MUÑIZ GOMEZ        77 0135-S.OLAYA    57.77            581    27.34                                                                
 30 251859400 MARIO BARTOLOME BUIL      84 0136-MOLIVAR    58.00            574    28.07                                                                
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás