Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

HERNANIKO VI. EGUBERRI SARIA, HERNANI, , 5 calles
Nº 9, 100 M. EST.IND. MASC., 30/12/00, 09.30 h., 25 m., Cr: M
Cat. INFANTILA
  1 991701130 MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 0292-IGAROND  1.15.54                                                                                        
  2 724987250 ANDER ALDALUR JAUREGUI    87 0292-IGAROND  1.18.19                                                                                        
  3 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 0161-ATC-MAR  1.18.89                                                                                        
  4 724594400 IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGAROND  1.19.99                                                                                        
  5 441538220 ENEKO ELOLA JAUREGUI      87 0292-IGAROND  1.20.20                                                                                        
  6 991701110 JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 0292-IGAROND  1.23.80                                                                                        
  6 724841650 ANDER ARAMBURU            87 0292-IGAROND  1.23.80                                                                                        
  8 724912850 IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORDIZIA  1.24.99                                                                                        
  9 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-IRA  1.25.27                                                                                        
 10 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.25.38                                                                                        
 11 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  1.26.56                                                                                        
 12 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  1.26.79                                                                                        
 13 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  1.27.38                                                                                        
 14 70000058E ENEKO HERNANDEZ MUGIKA    87 0127-TOL-E.P  1.27.53                                                                                        
 15 00155683E ION AITOR ALBERDI DIAZ    87 0567-ERE-ORE  1.27.61                                                                                        
 16 443325030 JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGAROND  1.28.15                                                                                        
 17 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  1.28.70                                                                                        
 18 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  1.29.26                                                                                        
 19 00156287E HODEI RODRIGUEZ ENCINAS   87 0567-ERE-B.L  1.30.90                                                                                        
 20 00144893E OLIVER NESTAR OLMOS       87 0567-ERE-SA.  1.31.20                                                                                        
 21 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  1.31.29                                                                                        
 22 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  1.32.41                                                                                        
 23 00144838E JULEN SANTOS FERNANDEZ    87 0567-ERE-B.L  1.32.76                                                                                        
 24 00134770E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  1.33.64                                                                                        
 25 00144837E ION REDONDO ESTEVEZ       87 0567-ERE-LAN  1.36.01                                                                                        
 26 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  1.39.22                                                                                        
 27 00162443E JULEN ALDABE RODRIGUEZ    88 0466-HER-EGA  1.40.49                                                                                        
 28 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-AXU  1.43.87                                                                                        
 29 70000001E BEÑAT MUJICA PEREZ        88 0018-LEG-IPA  1.44.46                                                                                        
 30 00131262E RAUL BRION BARNETO        88 0567-ERE-PAS  1.46.52                                                                                        
 31 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL    88 0G02-A.K.E.K  1.47.42                                                                                        
 32 70000186E AITZOL KORTAJARENA GURIDI 88 0484-IZA-L.H  1.55.88                                                                                        
    00155664E EKAITZ IRIARTE YEROBI     88 0567-ERE-ORE D                                                                                               
    991702410 MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EASO    D                                                                                               
    00147166E ALEX BAZ URANGA           87 0G02-A.K.E.K D                                                                                               
    00156303E MIKEL LEDESMA PALOMERO    88 0567-ERE-B.L baja                                                                                            
    00147457E JURGI BLANCO PEREZ        87 0466-HER-LAN baja                                                                                            
    00147304E JON AGIRRE GONZALEZ       87 0466-HER-EGA baja                                                                                            
    00153466E XABIER LARRAZA MAIZA      88 0289-ORD-JAK baja                                                                                            
    70000136E FERNANDO LLOPIS IRAZUSTA  88 0466-HER-UR. baja                                                                                            
    00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR baja                                                                                            
    00154195E BORJA APELLANIZ AGIRRE    87 0161-ATC-EKI baja                                                                                            
    70000148E ADAN DIEZ DE SALAZAR      88 0292-IGA-OND n.p.                                                                                            
    00150352E ARITZ LOPEZ UGARTE        87 0292-IGA-USA n.p.                                                                                            
    70000156E IORITZ CASTRO MARIÑO      88 0292-IGA-ERN n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás