Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, IRUN-AZKOITIA-TOLOSA, , 6 calles
Nº 58, 200 M. BRAZA FEM., 13/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00160771E SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ     88 0147-EAS-L.S  3.21.04                   45.34  1.36.27                                                       
  2 00155694E NAIARA GAGO AIZPURUA      87 0567-ERE-ORE  3.23.50                   48.70  1.40.93                                                       
  3 00147061E ALBA ALONSO OJANGUREN     87 0466-HER-L.I  3.26.32                   46.47  1.39.09                                                       
  4 00157093E LAURA MORENO CARNICERO    88 0466-HER-ELI  3.30.83                   46.24  1.40.05                                                       
  5 00091320E LEIRE MOLINA IPARRAGUIRRE 87 0G02-A.K-L.S  3.31.63                   48.51  1.42.36                                                       
  6 00156906E AINHOA LARRINAGA STERN    88 0147-EAS-INS  3.35.63                   48.41  1.44.43                                                       
  7 00176185E ESTIBALIZ RODRIGUEZ       87 0G02-A.K-L.S  3.36.84                   49.68  1.43.76                                                       
  8 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA   87 0147-EAS-B.A  3.37.27                   51.31  1.46.52                                                       
  9 00154119E ITXASO ELBERDIN JAUREGUI  87 0161-ATC-EKI  3.39.75                   49.12  1.45.06                                                       
 10 00150434E ANA ETXEBERRIA ULACIA     87 0242-ZAR-SAL  3.42.91                   49.18  1.45.60                                                       
 11 00159144E REBECA MAESTRO WATSON     88 0483-ALO-TXA  3.43.18                   48.32  1.44.47                                                       
 12 60000371E JONE FEIJOO               88 0G03-ELG-N.S  3.43.20                   49.02  1.43.55                                                       
 13 00161440E AMAIA BERANO URDANGARIN   87 0289-ORD-S.B  3.46.97                   49.65  1.46.96                                                       
 14 00151742E GARBIÑE PEÑACOBA          88 0466-HER-L.I  3.47.46                   51.02  1.51.72                                                       
 15 00147268E AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ  87 0466-HER-UR.  3.47.50                   50.26  1.46.04                                                       
 16 40000052E ANE ARRILLAGA ABASOLO     88 0G03-ELG-S.B  3.48.30                   50.63  1.48.00                                                       
 17 00161548E ITZIAR URETA UCERO        88 0018-LEG-HAZ  3.48.57                   50.48  1.49.01                                                       
 18 00156161E UXUA RABAL ORTIZ          88 0G05-ANT-ALK  3.52.61                   54.09  1.51.85                                                       
 19 00161798E ANE ZUBELDIA IZTUETA      88 0292-IGA-ERN  3.54.41                   53.08  1.53.53                                                       
 20 00154000E GARAZI CASTELAR GAINZA    88 0466-HER-M.W  3.54.45                   50.82  1.50.59                                                       
 21 00083182E EIDER CARABIAS GARRIZ     88 0700-ART-HAU  3.54.72                   53.14  1.53.02                                                       
    00185028E MIRIAM BARTOLOME GARDE    87 0147-EAS-CAR D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás