Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, IRUN-AZKOITIA-TOLOSA, , 6 calles
Nº 63, 100 M. LIBRE MASC., 13/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  1.08.28                   32.00                                                                
  2 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-IRA  1.08.56                   32.82                                                                
  3 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.12.16                   34.10                                                                
  4 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  1.14.88                   35.34                                                                
  5 00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR  1.14.99                   36.75                                                                
  6 00150352E ARITZ LOPEZ UGARTE        87 0292-IGA-USA  1.15.40                   35.90                                                                
  7 00157167E ALEX RICKETT MORATINOS    88 0147-EAS-IKA  1.18.18                   38.18                                                                
  8 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  1.18.99                   37.18                                                                
  9 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  1.19.76                   37.68                                                                
 10 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0147-EAS-BIT  1.20.67                   37.18                                                                
 11 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  1.22.07                   38.15                                                                
 12 70000500E MARIO RAMOS DE MIGUEL     88 0161-ATCSSEB  1.22.68                   34.87                                                                
 13 00145304E YON MENDIZABAL GOROSTTIZU 87 0161-ATC-LAR  1.24.81                   41.56                                                                
 14 70000001E BEÑAT MUJICA PEREZ        88 0018-LEG-IPA  1.25.01                   39.62                                                                
 15 00153466E XABIER LARRAZA MAIZA      88 0289-ORD-JAK  1.26.97                   39.54                                                                
 16 70000367E MIKEL GARBALLO BARCIA     88 0161-ATC-LAU  1.28.49                   41.91                                                                
 17 00154688E YARI GONZALEZ FERNANDEZ   88 0G01-ALT-S.L  1.32.13                   43.34                                                                
 18 00162443E JULEN ALDABE RODRIGUEZ    88 0466-HER-EGA  1.34.38                   42.56                                                                
 19 70000156E IORITZ CASTRO MARIÑO      88 0292-IGA-ERN  1.34.69                   41.89                                                                
 20 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA     88 0G01-ALT-H.A  1.37.49                   45.11                                                                
 21 70000432E MARK TENA LARRAÑAGA       88 0161-ATC-S.I  1.41.03                   45.72                                                                
 22 00154318E XABIER BERMUDEZ LUKE      87 0G01-ALT-OLE  1.41.10                   46.01                                                                
 23 70000398E ION ESTUDO ARRATIBEL      88 0161-ATC-EKI  1.41.72                   45.90                                                                
 24 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  1.43.94                   47.02                                                                
 25 70000148E ADAN DIEZ DE SALAZAR      88 0292-IGA-OND  1.45.41                   45.09                                                                
 26 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA       88 0242-ZAR-ORO  1.47.08                   48.61                                                                
 27 70000410E JOKIN MALVAEZ SANZ        88 0161-ATC-N.S  1.53.45                   50.50                                                                
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás