Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, IRUN-AZKOITIA-TOLOSA, , 6 calles
Nº 51, 200 M. LIBRE MASC., 13/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  2.29.46                   34.71  1.12.45                                                       
  2 70000058E ENEKO HERNANDEZ MUGIKA    87 0127-TOL-E.P  2.34.62                   35.25  1.14.51                                                       
  3 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  2.37.52                   35.18  1.15.45                                                       
  4 00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR  2.41.77                   37.31  1.19.65                                                       
  5 00156287E HODEI RODRIGUEZ ENCINAS   87 0567-ERE-B.L  2.42.50                   36.88  1.17.82                                                       
  6 00149844E ANDER OIARBIDE ZUBIZARRET 87 0497-CDE-ITA  2.42.75                   38.07  1.18.61                                                       
  7 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  2.43.96                   36.59  1.17.27                                                       
  8 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ    88 0497-CDE-ITA  2.44.60                   37.34  1.19.20                                                       
  9 00150352E ARITZ LOPEZ UGARTE        87 0292-IGA-USA  2.46.56                   37.95  1.21.04                                                       
 10 00144838E JULEN SANTOS FERNANDEZ    87 0567-ERE-B.L  2.52.22                   37.70  1.20.35                                                       
 11 00155683E ION AITOR ALBERDI DIAZ    87 0567-ERE-ORE  2.52.81                   39.67  1.24.45                                                       
 12 00134770E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  2.55.84                   39.40  1.23.94                                                       
 13 00145947E ASIER AGUIRRE MARTINEZ    87 0123-FOR-S.T  2.56.28                   39.88  1.24.38                                                       
 14 70000001E BEÑAT MUJICA PEREZ        88 0018-LEG-IPA  3.00.77                   40.48  1.26.48                                                       
 15 00144893E OLIVER NESTAR OLMOS       87 0567-ERE-SA.  3.02.11                   41.70  1.27.45                                                       
 16 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  3.03.27                   39.31  1.26.98                                                       
 17 00147202E XABIER SOTO CASAL         87 0G02-A.K-M.D  3.03.27                   39.31  1.38.20                                                       
 18 00145304E YON MENDIZABAL GOROSTTIZU 87 0161-ATC-LAR  3.06.65                   42.48  1.30.40                                                       
 19 00183577E ION ZULAIKA LANDA         88 0242-ZAR-SAL  3.11.05                   42.47  1.31.99                                                       
 20 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-AXU  3.16.08                   46.61  1.36.51                                                       
 21 00131262E RAUL BRION BARNETO        88 0567-ERE-PAS  3.20.07                   40.86  1.31.38                                                       
 22 00154688E YARI GONZALEZ FERNANDEZ   88 0G01-ALT-S.L  3.31.55                   42.41  1.33.90                                                       
 23 00154318E XABIER BERMUDEZ LUKE      87 0G01-ALT-OLE  3.47.17                   42.43  1.37.95                                                       
 24 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA       88 0242-ZAR-ORO  4.03.66                   47.74  1.49.70                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás