Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

VII TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 18, 100 M. MARIPOSA MASC., 13/01/01, 16.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 540785800 JUAN JOSE ULACIA GALLEGO  81 0058-SABADEL    56.81            779                                                                         
  2 254702670 JORGE SANCHEZ BALSAS      77 0058-SABADEL    59.13            690                                                                         
  3 999990100 JOHAN SETTERBERG          76 0AME-           59.20            688                                                                         
  4 999990110 KRISTIAN GRONBECH         77 0AME-           59.26            686                                                                         
  5 999990090 CHRIS GIBSON              83 0CUR-         1.00.02            660                                                                         
  6 501212730 ALVARO RODRIGUEZ          80 0095-         1.02.03            598                                                                         
  7 508819040 DIEGO TOHARIA             82 0053-CANOENC  1.02.79            577                                                                         
  8 118399100 LAZARO RUIZ               83 0053-         1.03.99            545                                                                         
  9 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  1.05.14            516                                                                         
 10 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO     1.07.67            460                                                                         
 11 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO     1.08.80            438                                                                         
 12 991702410 MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EASO     1.10.31            410                                                                         
 13 152595970 SERGIO DE LAS HERAS       87 0612-BIDASOA  1.10.59            406                                                                         
 14 431049610 JUAN LUMBRERAS COCA       77 0466-HERNANI  1.10.86            401                                                                         
 15 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  1.11.89            384                                                                         
 16 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  1.11.93            383                                                                         
 17 791701830 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA  1.13.93            353                                                                         
 18 724762810 DANIEL MARQUES BARROS     77 0123-FORTUNA  1.21.66            262                                                                         
    471625790 LLUIS VICENT PEREZ        82 0058-        baja                                                                                            
    724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND baja                                                                                            
    724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND baja                                                                                            
    445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
    445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 0700-ARTALEK n.p.                                                                                            
    445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás