Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

VII TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 32, 50 M. LIBRE MASC., 13/01/01, 16.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 446218930 JAVIER URTASUN BASARTE    80 0914-NAVARRA    23.93            757                                                                         
  2 445569610 EDORTA DE MIGUEL GABARAIN 78 0612-BIDASOA    25.17            650                                                                         
  3 999990150 MARK LISEINSKY            81 0AME-           25.27            643                                                                         
  4 999990130 WILL MAHER                78 0AME-           25.43            631                                                                         
  5 160775140 MIKEL BILDOSOLA           83 0353-NFADURA    25.49            626                                                                         
  6 160775150 IÑAKI BILDOSOLA           83 0353-NFADURA    25.71            610                                                                         
  7 160700330 URTZI S. CAMARERO VILLA   81 0353-NFADURA    25.88            598                                                                         
  8 444467810 SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA 77 0OUR-OURENSE    25.95            594                                                                         
  9 109019800 DAVID DACUÑA LOPEZ        82 0OUR-OURENSE    26.20            577                                                                         
 10 508819040 DIEGO TOHARIA             82 0053-CANOENC    26.33            568                                                                         
 11 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA    26.44            561                                                                         
 12 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA    26.45            560                                                                         
 13 446401980 NICOLAS CAREAGA           84 0914-NAVARRA    26.50            557                                                                         
 14 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    26.58            552                                                                         
 15 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA    26.69            545                                                                         
 16 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0612-BIDASOA    26.71            544                                                                         
 17 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO       26.81            538                                                                         
 18 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA    26.88            534                                                                         
 19 357684410 IÑIGO PISON TADEO         82 0147-EASO       27.02            526                                                                         
 20 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND    27.14            519                                                                         
 21 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK    27.15            518                                                                         
 22 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA    27.22            514                                                                         
 23 724873650 IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND    27.38            505                                                                         
 24 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO       27.40            504                                                                         
 25 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND    27.53            497                                                                         
 26 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND    27.54            496                                                                         
 27 501212730 ALVARO RODRIGUEZ          80 0095-           27.73            486                                                                         
 28 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND    28.21            462                                                                         
 29 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGAROND    28.74            437                                                                         
 30 725021530 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI    29.30            412                                                                         
 31 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA    29.37            409                                                                         
 32 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA    29.50            404                                                                         
 33 725004680 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 0147-EASO       29.74            394                                                                         
 33 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA    29.74            394                                                                         
 35 991701850 JON BELLOSO LOIDI         85 0612-BIDASOA    31.66            327                                                                         
    711384300 CESAR LARRAGA GARCIA      80 0123-FORTUNA baja                                                                                            
    519386010 FRANCISCO BENEYTO VIZUETE 79 0053-CANOENC baja                                                                                            
    509819900 MANUEL NOVOA              82 0053-CANOENC baja                                                                                            
    357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND baja                                                                                            
    152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
    445601460 MIKEL AZKONA URIBE        83 0700-ARTALEK n.p.                                                                                            
    445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
    445594610 DAVID RAMOS FERNANDEZ     82 0700-ARTALEK n.p.                                                                                            
    724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND n.p.                                                                                            
    724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás