Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

VII TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 6, 50 M. MARIPOSA MASC., 13/01/01, 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 446218930 JAVIER URTASUN BASARTE    80 0914-NAVARRA    25.80            832                                                                         
  2 540785800 JUAN JOSE ULACIA GALLEGO  81 0058-SABADEL    26.16            798                                                                         
  3 254702670 JORGE SANCHEZ BALSAS      77 0058-SABADEL    26.43            774                                                                         
  4 999990100 JOHAN SETTERBERG          76 0AME-           27.02            725                                                                         
  5 999990110 KRISTIAN GRONBECH         77 0AME-           27.09            719                                                                         
  6 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA    27.67            675                                                                         
  7 444467810 SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA 77 0OUR-OURENSE    27.74            670                                                                         
  8 501212730 ALVARO RODRIGUEZ          80 0095-           27.87            660                                                                         
  9 999990130 WILL MAHER                78 0AME-           27.90            658                                                                         
 10 508819040 DIEGO TOHARIA             82 0053-CANOENC    28.04            648                                                                         
 11 466490680 CHRISTIAN RODRIGUEZ       79 0058-           28.16            640                                                                         
 12 727466950 IVAN MOLPECERES URIZAR    84 0868-ZADORRA    28.51            617                                                                         
 13 727246670 AITOR HERNANDEZ           84 0868-ZADORRA    28.81            598                                                                         
 14 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA    29.28            569                                                                         
 15 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA    29.61            550                                                                         
 16 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO       30.00            529                                                                         
 17 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    30.09            524                                                                         
 18 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0612-BIDASOA    30.16            521                                                                         
 19 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND    30.32            513                                                                         
 20 431049610 JUAN LUMBRERAS COCA       77 0466-HERNANI    30.66            496                                                                         
 21 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA    30.81            489                                                                         
 22 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND    31.17            472                                                                         
 23 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA    31.54            455                                                                         
 24 724873650 IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND    31.87            441                                                                         
 25 791701830 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA    32.50            416                                                                         
 26 724883670 JON ANDER IZUZKITZA GOITI 81 0466-HERNANI    33.06            395                                                                         
    471625790 LLUIS VICENT PEREZ        82 0058-        baja                                                                                            
    724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND baja                                                                                            
    519386010 FRANCISCO BENEYTO VIZUETE 79 0053-CANOENC baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás