Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

VII TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 8, 400 M. LIBRE MASC., 13/01/01, 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 999990120 ETHAN BASSETT             80 0AME-         4.16.36            665           1.02.47  2.07.93                                              
  2 999990140 FRANK BYSKOV              75 0AME-         4.18.38            649           1.02.82  2.08.64                                              
  3 118426300 ALVARO FERNANDEZ          81 0053-CANOENC  4.18.66            647           1.02.65  2.08.52                                              
  4 535345000 ANGEL FERRARA             82 0OUR-         4.21.42            627           1.04.26  2.10.85                                              
  5 026280380 CESAR GARCIA              82 0053-CANOENC  4.22.25            621           1.02.71  2.09.27                                              
  6 471610380 ANIOL RECORDA TORRAS      83 0058-         4.26.10            594           1.03.82  2.11.03                                              
  7 449966370 DAVID MASIP GALASO        84 0058-         4.28.54            578           1.03.33  2.11.99                                              
  8 048426460 DIEGO NOGUEIRA            84 0053-         4.29.85            570           1.03.54  2.12.64                                              
  9 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  4.31.11            562           1.04.93  2.14.43                                              
 10 349968220 FRANCISCO JUSTO           82 0OUR-         4.33.63            547           1.08.09  2.20.08                                              
 11 502111660 DANIEL NAVARRO             0 0053-CANOENC  4.34.25            543           1.04.42  2.14.56                                              
 12 444482750 IAGO NOVOA                83 0OUR-         4.35.44            536           1.06.36  2.16.23                                              
 13 469418040 RUBEN RODENAS RODRIGUEZ   84 0058-         4.35.89            533           1.04.51  2.14.18                                              
 14 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  4.38.76            517           1.07.75  2.17.67                                              
 15 721365830 DIEGO SAL DIAZ            82 0123-FORTUNA  4.48.90            464           1.07.13  2.18.35                                              
 16 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGAROND  4.54.54            438           1.10.20  2.25.62                                              
 17 725011200 ARITZ ALBERDI OLANO       85 0123-FORTUNA  5.12.66            366           1.14.71  2.35.19                                              
 18 725021530 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI  5.15.87            355           1.13.44  2.34.59                                              
    521672130 ALBERT CASSA TEIXIDO      77 0058-        baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás