Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, ZARAUTZ-LEG-LASARTE, , 6 calles
Nº 73, 400 M. LIBRE MASC., 20/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  5.16.86            352    35.14  1.15.05  2.36.27                                              
  2 70000058E ENEKO HERNANDEZ MUGIKA    87 0127-TOL-E.P  5.27.20            320    36.25  1.17.84  2.39.73                                              
  3 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  5.29.12            314    37.32  1.18.77  2.42.80                                              
  4 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-IRA  5.36.02            295    36.75  1.18.73  2.44.39                                              
  5 00146532E ION PEREIRO ALBISU        87 0161-ATC-MAR  5.44.63            273    39.70  1.23.17  2.51.37                                              
  6 00149844E ANDER OIARBIDE ZUBIZARRET 87 0497-CDE-ITA  5.46.52            269    39.13  1.22.20  2.50.77                                              
  7 00156152E ASIER VALLEJO MARQUEZ     88 0242-ZAR-SAL  5.49.94            261    40.24  1.24.37  2.55.10                                              
  8 00158026E DENIS GARCIA FERNANDEZ    88 0497-CDE-ITA  5.57.32            245    39.95  1.23.45  2.55.13                                              
  9 00154195E BORJA APELLANIZ AGIRRE    87 0161-ATC-EKI  6.01.88            236    39.21  1.23.33  2.59.22                                              
 10 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  6.01.96            236    41.80  1.27.28  3.01.84                                              
 11 00162787E LANDER ARRIAGA UNSAIN     87 0700-ART-HAU  6.02.90            234    39.26  1.24.27  3.00.06                                              
 12 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL  88 0700-ART-HAU  6.12.84            216    43.49  1.31.25  3.08.63                                              
 13 00147166E ALEX BAZ URANGA           87 0G02-A.K-L.S  6.15.55            211    38.16  1.22.78  2.57.96                                              
 14 70000001E BEÑAT MUJICA PEREZ        88 0018-LEG-IPA  6.19.53            205    40.91  1.27.40  3.03.97                                              
 15 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  6.27.31            192    46.08  1.35.01  3.13.83                                              
 16 00147202E XABIER SOTO CASAL         87 0G02-A.K-M.D  6.29.21            190    40.53  1.28.56  3.08.04                                              
 17 00145304E YON MENDIZABAL GOROSTTIZU 87 0161-ATC-LAR  6.34.54            182    43.92  1.33.31  3.14.56                                              
 18 00183577E ION ZULAIKA LANDA         88 0242-ZAR-SAL  6.42.75            171    43.81  1.34.42  3.18.13                                              
 19 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0147-EAS-BIT  6.46.95            166    42.15  1.31.19  3.15.79                                              
 20 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  6.57.03            154    44.01  1.37.05  3.22.38                                              
 21 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  7.20.62            131    47.37  1.40.93  3.35.00                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás