Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, ZARAUTZ-LEG-LASARTE, , 6 calles
Nº 85, 400 M. EST.IND. MASC., 20/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 152595970 SERGIO DE LAS HERAS       87 0612-BIDASOA  5.22.75            477    35.06  1.16.21                                                       
  2 991702410 MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EASO     5.30.40            445    37.09  1.18.13                                                       
  3 991700650 AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 0497-CDEIBAR  5.40.84            405    38.35  1.25.04  2.47.49                                              
  4 441692570 JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZARAUTZ  5.42.49            399    37.40  1.23.72                                                       
  5 724594400 IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGAROND  5.51.30            370    40.06  1.26.28  2.59.99  4.38.97                                     
  6 991701130 MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 0292-IGAROND  5.59.82            344    38.87  1.26.29  3.00.01  4.40.25                                     
  7 446394130 ANDER RODRIGUEZ KORTA     87 0700-ARTALEK  6.03.84            333    41.20  1.22.30                                                       
  8 724841650 ANDER ARAMBURU            87 0292-IGAROND  6.03.95            333    40.45  1.28.03  3.03.04  4.44.45                                     
  9 727268990 JON CANTERO URIARTE       87 0483-ALOÑAME  6.09.18            319    43.76  1.34.61  3.04.41                                              
 10 991705100 JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BIDASOA  6.15.26            303    41.47  1.31.34                                                       
 11 445552570 ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BIDASOA  6.31.00            268    42.63  1.32.23                                                       
 12 443325030 JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGAROND  6.33.49            263    43.72  1.31.35  3.11.20  5.08.20                                     
 13 441512730 ASIER OSA ROS             87 0242-ZARAUTZ  6.34.15            262    41.40  1.30.70                                                       
 14 445533970 IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BIDASOA  6.36.16            258    43.88  1.38.59                                                       
 15 991705120 KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BIDASOA  6.42.61            246    43.70  1.35.34                                                       
 16 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  6.44.63            242    42.49  1.29.75                                                       
 17 441613910 HARITZ LOPEZ GIL          87 0123-FORTUNA  6.54.71            225    47.39  1.47.99                                                       
    724987250 ANDER ALDALUR JAUREGI     87 0292-IGAROND D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás