Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, ZARAUTZ-LEG-LASARTE, , 6 calles
Nº 72, 400 M. LIBRE FEM., 20/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  5.05.88            506    35.33  1.14.82  2.33.22                                              
  2 724654940 NEREA FILGUEIRA CABALLERO 83 0469-ZUBIAUR  5.10.64            483    35.34  1.13.88  2.32.63                                              
  3 441476490 AMANE IRAOLA OTAÑO        85 0289-ORDIZIA  5.18.70            447    35.13  1.14.08  2.33.81                                              
  4 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 0292-IGAROND  5.20.80            439    36.58  1.17.40  2.40.11                                              
  5 724574480 ONINTZA ARREGUI TELLERIA  83 0127-TOLOSAF  5.23.04            430    36.47  1.15.68  2.37.06                                              
  6 443318340 IRATI ETXABURU IRUSTA     84 0242-ZARAUTZ  5.24.95            422    36.88  1.17.45  2.39.95                                              
  7 724950970 ELENE FERNANDEZ SANTAMARI 83 0242-ZARAUTZ  5.26.39            417    36.56  1.16.02  2.37.61                                              
  8 991700410 IRATI BERGARA TEJERIA     83 0618-LASARTE  5.31.00            399    37.00  1.17.78  2.41.61                                              
  9 441735360 NADET LAMARAIN MATUTE     85 0497-CDEIBAR  5.42.55            360    38.54  1.21.00  2.49.46                                              
 10 991702340 ROSA AGUNDEZ ASENSIO      86 0289-ORDIZIA  5.43.21            358    38.92  1.21.63  2.49.85                                              
 11 724838420 BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ   83 0242-ZARAUTZ  5.43.54            357    37.83  1.19.28  2.46.35                                              
 12 441591820 IZARO GOYA ISASA          83 0700-ARTALEK  5.44.02            356    37.91  1.19.32  2.47.66                                              
 13 441730070 LUZIA EZENARRO URIARTE    84 0497-CDEIBAR  5.44.55            354    39.26  1.22.39  2.50.31                                              
 14 443403300 LAURA DE CORPA SOUTO      85 0497-CDEIBAR  5.47.93            344    39.02  1.22.42  2.52.11                                              
 15 724798110 LEIRE FONTECHA FLORIANO   86 0618-LASARTE  5.48.77            341    40.91  1.23.44  2.51.94                                              
 16 724714670 MAIALEN MARTIN BELDARRAIN 86 0147-EASO     5.50.12            337    41.25  1.24.45  2.52.09                                              
 17 724649150 AINARA UBEGUN LIZASO      86 0618-LASARTE  5.51.27            334    40.75  1.24.22  2.52.90                                              
 18 441738270 IRIA CAMARA COSTELA       86 0497-CDEIBAR  5.56.27            320    39.96  1.25.69  3.00.22                                              
 19 991700540 SANDRA GORRIZ REVUELTA    86 0700-ARTALEK  6.05.24            297    40.86  1.25.68  2.57.68                                              
 20 724605660 ALAIA MAIZTEGI IGARTUA    85 0483-ALOÑAME  6.07.72            291    42.36  1.27.14  3.01.48                                              
 21 441691600 AMAIA ZELARAIN YEREGUI    86 0618-LASARTE  7.15.88            175    46.54  1.39.31  3.30.91                                              
    445618120 LEIRE GARCIA OLAIZOLA     84 0700-ARTALEK D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás