Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, ZARAUTZ-LEG-LASARTE, , 6 calles
Nº 73, 400 M. LIBRE MASC., 20/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 0497-CDEIBAR  4.37.50            524    31.16  1.06.21  2.16.91                                              
  2 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  4.37.87            522    31.87  1.06.49  2.17.67                                              
  3 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 0483-ALOÑAME  4.43.72            490    31.15  1.06.19  2.17.79                                              
  4 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  4.43.81            490    32.31  1.07.26  2.19.55                                              
  5 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  4.43.96            489    31.94  1.08.01  2.23.03                                              
  6 445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 0700-ARTALEK  4.44.20            488    32.45  1.08.20  2.19.91                                              
  7 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  4.48.13            468    31.21  1.06.41  2.19.18                                              
  8 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  4.50.88            455    33.31  1.09.86  2.24.59                                              
  9 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  4.50.97            455    31.36  1.06.65  2.19.64                                              
 10 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  4.54.11            440    31.83  1.07.08  2.20.53                                              
 11 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  4.54.94            436    33.40  1.10.32  2.26.01                                              
 12 441274430 ANDER ORMAETXEA BADIOLA   86 0289-ORDIZIA  4.55.10            436    33.24  1.10.32  2.27.05                                              
 13 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  4.56.25            431    33.26  1.08.69  2.22.40                                              
 14 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  4.58.43            421    33.38  1.10.29  2.26.24                                              
 15 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND  5.00.11            414    34.14  1.11.16  2.27.98                                              
 16 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  5.00.73            412    31.91  1.07.91  2.21.34                                              
 17 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  5.00.76            412    34.04  1.11.19  2.27.32                                              
 18 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  5.02.06            406    33.54  1.10.72  2.28.76                                              
 19 724551520 IBAN PEREZ HERNANDEZ      86 0483-ALOÑAME  5.02.61            404    33.61  1.11.97  2.30.16                                              
 20 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 0483-ALOÑAME  5.03.61            400    33.37  1.09.78  2.26.80                                              
 21 445620800 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  5.04.44            397    35.08  1.12.94  2.30.45                                              
 22 724785770 GARIKOITZ ETXEBESTE       79 0466-HERNANI  5.04.80            395    34.10  1.12.53  2.30.50                                              
 23 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA  5.06.25            390    32.11  1.09.94  2.27.68                                              
 24 991701850 JON BELLOSO LOIDI         85 0612-BIDASOA  5.10.91            372    35.26  1.14.27  2.33.63                                              
 25 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  5.10.99            372    32.13  1.08.81  2.27.79                                              
 26 445610690 JAVIER OTEGI JAUREGI      84 0700-ARTALEK  5.11.19            371    35.78  1.15.32  2.34.02                                              
 27 445603970 ARKAITZ RECARTE IRASTORZA 86 0612-BIDASOA  5.11.30            371    34.91  1.13.35  2.33.38                                              
 28 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  5.11.68            370    32.89  1.09.88  2.28.65                                              
 29 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑAME  5.17.84            349    33.95  1.11.88  2.32.16                                              
 30 724763510 IGNACIO LEIZAOLA CARDESA  85 0242-ZARAUTZ  5.25.16            326    35.16  1.15.45  2.39.24                                              
 31 443402900 ARATZ LOSADA PEREZ        85 0483-ALOÑAME  5.27.84            318    34.60  1.24.66  2.37.70                                              
 32 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 0242-ZARAUTZ  5.30.08            311    37.27  1.18.08  2.41.15                                              
 33 443316480 ASIER ETXABE ITURRINO     86 0242-ZARAUTZ  5.35.25            297    32.96  1.12.96  2.37.53                                              
 34 441584480 ANDER MENDIA VINAGRE      84 0G05-ANTZIZA  5.50.52            260    38.13  1.20.66  2.49.74                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás