Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, ZARAUTZ-LEG-LASARTE, , 6 calles
Nº 73, 400 M. LIBRE MASC., 20/01/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 725021110 ILLART BETELU RODRIGUEZ   87 0123-FORTUNA  4.59.28            418    34.56  1.13.30  2.31.67                                              
  2 152585080 GONZALO SASIAIN PERNIA    87 0612-BIDASOA  5.02.79            403    34.44  1.12.01  2.28.74                                              
  3 724987250 ANDER ALDALUR JAUREGI     87 0292-IGAROND  5.04.49            397           1.12.59  2.30.13                                              
  4 712726700 RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BIDASOA  5.08.11            383    34.41  1.12.97  2.33.81                                              
  5 441538220 ENEKO ELOLA JAUREGUI      87 0292-IGAROND  5.16.42            353    37.31  1.17.77  2.39.25                                              
  6 991701130 MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 0292-IGAROND  5.17.17            351    36.51  1.16.68  2.38.59                                              
  7 724841650 ANDER ARAMBURU            87 0292-IGAROND  5.19.26            344    37.33  1.17.50  2.39.06                                              
  8 991700860 XABIER URKAREGI GOMEZ     87 0123-FORTUNA  5.23.23            331    36.59  1.17.04  2.40.43                                              
  9 727268990 JON CANTERO URIARTE       87 0483-ALOÑAME  5.23.92            329    34.99  1.14.07  2.36.45                                              
 10 443325030 JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGAROND  5.27.41            319    34.88  1.14.52  2.37.68                                              
 11 991701110 JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 0292-IGAROND  5.30.60            310    37.17  1.18.35  2.41.16                                              
 12 441645810 OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LASARTE  5.35.97            295    37.34  1.18.54  2.44.74                                              
 13 991701370 MIKEL ARROYO PEREZ        87 0612-BIDASOA  5.37.78            290    39.05  1.20.55  2.46.03                                              
 14 724960650 ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FORTUNA  5.39.06            287    39.31  1.22.02  2.49.83                                              
 15 991705300 BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FORTUNA  5.40.16            284    40.63  1.23.57  2.50.73                                              
 16 724912850 IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORDIZIA  5.40.80            283    38.91  1.21.96  2.46.80                                              
 17 991700960 GORKA GAZTELUMENDI        87 0123-FORTUNA  5.46.91            268    40.45  1.24.39  2.53.50                                              
 18 991705110 IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BIDASOA  5.50.88            259    39.74  1.23.69  2.53.60                                              
 19 441570750 HODEI IRAOLA              87 0618-LASARTE  5.59.33            241    39.62  1.25.75  2.57.91                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás