Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 7, 4X200 M. LIBRE MASC., 27/01/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 0612-BIDASOA C.D.   -C  8.55.62 38,00 * ANDER MORATE            85  2.08.88    31.08  1.04.43  2.08.88  3.16.69  4.28.28  5.34.03  6.46.27  7.49.11 
  2 0292-IGARONDO I.B.  -C  9.07.49 32,00 * IMANOL GOENAGA          86  2.11.37    29.17  1.01.65  2.11.37  3.15.83  4.30.98  5.38.65  6.50.86  7.56.60 
  3 0469-ZUBIAURRE I.E. -C  9.07.69 28,00 * ION ANDREU              86  2.18.18    31.27  1.06.64  2.18.18  3.21.84  4.31.41  5.41.84  6.56.53  7.59.93 
  4 0123-FORTUNA C.D.   -C  9.11.34 26,00 * MIKEL COCA              85  2.19.47    31.51  1.06.71  2.19.47  3.23.57  4.30.48  5.37.32  6.50.85  7.57.33 
  5 0147-EASO C.N.      -C  9.29.77 24,00 * ALEX SALGADO            85  2.19.75    31.79  1.08.00  2.19.75  3.31.13  4.47.00  5.56.41  7.10.81  8.20.06 
  6 0289-ORDIZIA K.E.   -C  9.30.83 22,00 * ANDER ORMAETXEA         86  2.20.64    31.21  1.06.88  2.20.64  3.30.34  4.45.22  5.55.26  7.12.44  8.17.78 
  7 0242-ZARAUTZ K.E.   -C  9.34.75 20,00 * IÑIGO EIZAGIRRE         86  2.12.12    31.02  1.04.25  2.12.12  4.37.98  4.37.98  7.13.75  7.13.75  9.08.11 
  8 0483-ALOÑA MENDI K.E-C  9.39.70 18,00 * LIHER UGARTE            86  2.19.45    31.88  1.07.19  2.19.45  3.30.61  4.48.43  5.58.75  7.15.18  8.25.16 
  9 0700-ARTALEKU I.E.  -C 10.02.93 16,00 * AITOR CUENDE            85  2.20.19    32.08  1.07.87  2.20.19  3.32.23  4.52.57  6.43.54  7.22.04  9.21.87 
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás