Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 11, 200 M. EST.IND. MASC., 27/01/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  2.23.55          19,00    32.35                                                                
  2 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  2.29.13          16,00    32.65                                                                
  3 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  2.32.93          14,00    33.44                                                                
  4 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  2.33.70          13,00    35.64                                                                
  5 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA  2.34.13          12,00    32.81                                                                
  6 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO     2.34.37          11,00    30.71                                                                
  7 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO     2.34.46          10,00    35.54                                                                
  8 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  2.36.87           9,00    32.62                                                                
  9 724736980 MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA 85 0G05-ANTZIZA  2.38.23           8,00    37.00                                                                
 10 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  2.38.71           7,00    36.96                                                                
 11 725004680 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 0147-EASO     2.38.74           6,00    35.30                                                                
 12 441635390 JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE 85 0G05-ANTZIZA  2.39.21           5,00    36.33                                                                
 13 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA  2.39.76           4,00    36.44                                                                
 14 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  2.42.44           3,00    34.53                                                                
 15 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 0700-ARTALEK  2.44.43           2,00    36.49                                                                
 16 445620800 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  2.44.96           1,00    35.78                                                                
 17 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  2.45.22                   35.30                                                                
 18 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  2.48.58                   36.16                                                                
 19 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 0018-LEGAZPI  2.48.65                   38.37                                                                
 20 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 0018-LEGAZPI  2.48.97                   35.70                                                                
 21 443346070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  2.49.23                   36.22                                                                
 22 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  2.50.03                   39.45                                                                
 23 743316870 LIZAR AZKUNE ULLA         86 0242-ZARAUTZ  2.51.41                   36.88                                                                
    725021530 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás