Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 2, 200 M. BRAZA FEM., 27/01/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724980560 IARA JIMENEZ CASTILLEJO   85 0466-HERNANI  2.58.51          19,00    40.89  1.26.64                                                       
  2 445610290 JUNE ERRAZKIN AZKUE       85 0612-BIDASOA  3.01.54          16,00    41.32  1.27.61                                                       
  3 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0612-BIDASOA  3.02.12          14,00    42.46  1.28.49                                                       
  4 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  3.03.03          13,00    42.57  1.29.64                                                       
  5 991702020 AMAIA ARTAETXEBERRIA      86 0147-EASO     3.04.29          12,00    41.26  1.27.99                                                       
  6 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND  3.05.30          11,00    41.73  1.29.24                                                       
  7 724969260 ITZIAR LIZARRAGA ERRO     86 0618-LASARTE  3.08.17          10,00    40.66  1.28.19                                                       
  8 153905910 EHARI ULAZIA AGIRRE       85 0497-CDEIBAR  3.08.54           9,00    43.50  1.31.43                                                       
  9 441354300 LARA MARTIN BALZOLA       85 0123-FORTUNA  3.08.83           8,00    43.67  1.32.17                                                       
 10 724983210 NAIARA BARRERO LETAMENDIA 85 0161-ATCSSEB  3.16.12           7,00    44.43  1.35.29                                                       
 11 991701420 IRATI VILLARROIA AIZPURUA 86 0618-LASARTE  3.20.41           6,00    45.58  1.37.23                                                       
 12 991700480 AMAIA RAMOS BARBERENA     85 0700-ARTALEK  3.21.70           5,00    43.96  1.35.50                                                       
 13 724714760 MAITANE DIAZ RUIZ         86 0242-ZARAUTZ  3.22.27           4,00    46.50  1.37.99                                                       
 14 X16267440 LEYLA ORU€ BUKBA          86 0289-ORDIZIA  3.23.66                   45.94  1.38.46                                                       
 15 724714670 MAIALEN MARTIN BELDARRAIN 86 0147-EASO     3.24.02                   46.76  1.38.18                                                       
 16 725799940 OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA   86 0469-ZUBIAUR  3.24.82                   47.69  1.39.41                                                       
 17 724965940 LEIRE ETXANIZ MERINO      86 0242-ZARAUTZ  3.27.65                   44.31  1.35.58                                                       
    724645520 ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN 86 0700-ARTALEK D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás