Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 16, 4X200 M. LIBRE FEM., 27/01/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 0612-BIDASOA C.D.   -C  9.12.21 38,00 * ITSASNE MARCOS          85  2.17.10    32.50  1.07.30  2.17.10  3.25.08  4.36.02  5.44.82  6.57.27  8.05.58 
  2 0147-EASO C.N.      -C  9.49.00 32,00 * ANE ZUBELDIA            85  2.14.06    31.02  1.05.39  2.14.06  3.26.70  4.43.76  5.58.80  7.18.61  8.33.62 
  3 0123-FORTUNA C.D.   -C  9.59.78 28,00 * IZASKUN HERNANDEZ       85  2.26.07    35.07  1.13.51  2.26.07  3.38.97  4.58.93  6.13.51  7.31.74  8.42.15 
  4 0497-EIBAR C.D.     -C 10.24.41 26,00 * NEREA BLANCO            86  2.31.70    34.35  1.12.51  2.31.70  3.45.11  5.07.53  6.23.74  7.43.25  9.01.66 
  5 0242-ZARAUTZ K.E.   -C 10.36.05 24,00 * AMAIA GARATE            85  2.30.30    34.26  1.12.36  2.30.30  3.45.54  5.06.26  6.23.65  7.49.27  9.08.57 
  6 0289-ORDIZIA K.E.   -C 10.38.85 22,00 * AMANE IRAOLA            85  2.28.62    33.93  1.11.77  2.28.62  3.43.62  5.01.87  6.26.62  8.01.39  9.17.39 
  7 0618-LASARTE I.E.   -C 10.46.75 20,00 * ITZIAR LIZARRAGA        86  2.33.15    34.65  1.13.12  2.33.15  3.52.84  5.20.44  6.40.24  8.07.95  9.24.52 
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás