Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 17, 200 M. ESPALDA FEM., 28/01/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 445602880 ILUNE GORBEA LORENZO      86 0612-BIDASOA  2.32.14          19,00    36.42  1.15.43                                                       
  2 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     2.35.43          16,00    36.34  1.15.63                                                       
  3 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  2.37.76          14,00    36.90  1.16.80                                                       
  4 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  2.42.97          13,00    37.40  1.18.42                                                       
  5 441476490 AMANE IRAOLA OTAÑO        85 0289-ORDIZIA  2.46.95          12,00    39.81  1.21.96                                                       
  6 724967240 AINITZE ILLARRAMENDI      86 0123-FORTUNA  2.47.04          11,00    39.38  1.21.30                                                       
  7 441380990 ANDREA SALABERRIA OLIVEIR 86 0123-FORTUNA  2.47.05          10,00    39.34  1.22.63                                                       
  8 441735360 NADET LAMARAIN MATUTE     85 0497-CDEIBAR  2.47.67           9,00    39.24  1.22.52                                                       
  9 724488080 MARIA GOMEZ CABALLERO     86 0018-LEGAZPI  2.49.52           8,00    40.14  1.23.27                                                       
 10 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 0161-ATCSSEB  2.50.73           7,00    40.09  1.23.11                                                       
 11 724931820 IRATI MENDIZABAL TRUJILLO 86 0289-ORD.K.E  2.51.76           6,00    40.67  1.23.64                                                       
 12 443406630 NEREA BLANCO ALONSO       86 0497-CDEIBAR  2.52.30           5,00    41.07  1.26.03                                                       
 13 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 0123-FORTUNA  2.53.39           4,00    40.88  1.23.81                                                       
 14 443409290 NEREA ANDUAGA ALTUNA      86 0132-BERGARA  2.59.13           3,00    44.30  1.30.19                                                       
 15 725799940 OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA   86 0469-ZUBIAUR  3.03.28                   43.82  1.30.32                                                       
 16 724714670 MAIALEN MARTIN BELDARRAIN 86 0147-EASO     3.04.92                   44.17  1.30.56                                                       
 17 991702450 TANIA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEK  3.09.68                   44.38  1.32.75                                                       
 18 724798110 LEIRE FONTECHA FLORIANO   86 0618-LASARTE  3.11.14                   44.53  1.32.59                                                       
    445538270 DIANA RIVERO TORRES       85 0612-BIDASOA baja                                                                                            
    441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND baja                                                                                            
    159030770 UDANE MENDIZABAL LOPEZ    86 0147-EASO    baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás