Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 21, 400 M. LIBRE FEM., 28/01/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  4.48.95          19,00    34.13  1.10.66  2.24.34                                              
  2 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0612-BIDASOA  4.50.63          16,00    35.14  1.12.60  2.26.44                                              
  3 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  4.50.85          14,00    34.34  1.10.92  2.24.42                                              
  4 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  4.52.45          13,00    33.88  1.10.96  2.25.33                                              
  5 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  4.59.16          12,00    34.73  1.12.03  2.27.67                                              
  6 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 0123-FORTUNA  5.13.42          11,00    36.02  1.15.49  2.34.10                                              
  7 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 0242-ZARAUTZ  5.14.46          10,00    35.37  1.14.61  2.34.93                                              
  8 724967240 AINITZE ILLARRAMENDI      86 0123-FORTUNA  5.14.69           9,00    36.22  1.14.71  2.34.85                                              
  9 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  5.16.32           8,00    36.32  1.16.65  2.36.43                                              
 10 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 0292-IGAROND  5.19.96           7,00    36.27  1.16.61  2.38.09                                              
 11 445549100 JONE AZPIROZ MERINO       85 0612-BIDASOA  5.22.34           6,00    35.40  1.15.46  2.37.13                                              
 12 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 0123-FORTUNA  5.29.59           5,00    36.33  1.16.64  2.38.54                                              
 13 724985280 ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI   85 0466-HERNANI  5.32.48           4,00    35.65  1.15.78  2.40.02                                              
 14 724884700 AMAIA GARATE UNANUE       85 0242-ZARAUTZ  5.34.48           3,00    36.90  1.17.66  2.42.61                                              
 15 991701430 OLATZ BERASATEGI RUIZ     86 0618-LASARTE  5.42.13                   37.22  1.18.32  2.45.80                                              
 16 991702470 PAULA ALEGRE MARTIN       85 0242-ZARAUTZ  5.43.26                   37.67  1.18.40  2.45.33                                              
    152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás