Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL DE INVIERNO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 22, 400 M. LIBRE MASC., 28/01/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. JUVENIL
  1 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  4.26.00          19,00    29.83  1.02.54  2.09.63                                              
  2 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  4.29.79          16,00    30.33  1.03.80  2.13.20                                              
  3 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  4.30.29          14,00    31.50  1.05.09  2.13.99                                              
  4 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA  4.30.37          13,00    29.60  1.02.87  2.13.15                                              
  5 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  4.30.50          12,00    31.61  1.05.69  2.14.87                                              
  6 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  4.33.73          11,00    30.71  1.04.56  2.14.07                                              
  7 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  4.36.22          10,00    30.61  1.04.61  2.14.22                                              
  8 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO     4.43.11           9,00    31.42  1.05.68  2.14.72                                              
  9 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA  4.43.29           8,00    32.00  1.06.44  2.17.93                                              
 10 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  4.43.35           7,00    32.79  1.07.29  2.17.83                                              
 11 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 0483-ALOÑAME  4.51.04           6,00    31.95  1.06.71  2.19.14                                              
 12 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA  4.52.57           5,00    32.19  1.07.33  2.19.42                                              
 13 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA  4.53.25           4,00    33.78  1.09.48  2.23.92                                              
 14 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  4.55.09           3,00    33.66  1.09.91  2.23.31                                              
 15 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB  4.57.00                   34.31  1.11.09  2.26.53                                              
 16 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  4.57.76                   33.04  1.09.63  2.24.20                                              
 17 445610690 JAVIER OTEGI JAUREGI      84 0700-ARTALEK  5.03.03                   34.18  1.11.00  2.27.84                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás